| 지점 | 1071 | 1073 | 1075 | 1077 | 1079 | 1081 | 1083 | 1085 | 1087 | 1089 | 1091 | 1093 | 1095 | 1097 | 1099 | 1101 | 1103 | 1105 | 1107 | 1109 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신사 | 09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:48 | 09:54 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:54 |
| 논현 | 09:01 | 09:07 | 09:13 | 09:19 | 09:25 | 09:31 | 09:37 | 09:43 | 09:49 | 09:55 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 10:55 |
| 신논현 | 09:02 | 09:08 | 09:14 | 09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:38 | 09:44 | 09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:56 |
| 강남 | 09:04 | 09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:28 | 09:34 | 09:40 | 09:46 | 09:52 | 09:58 | 10:04 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:58 |
| 양재 | 09:06 | 09:12 | 09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:48 | 09:54 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:54 | 11:00 |
| 양재시민의숲 | 09:08 | 09:14 | 09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:38 | 09:44 | 09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:56 | 11:02 |
| 청계산입구 | 09:11 | 09:17 | 09:23 | 09:29 | 09:35 | 09:41 | 09:47 | 09:53 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:53 | 10:59 | 11:05 |
| 판교 | 09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:48 | 09:54 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:54 | 11:00 | 11:06 | 11:12 |
| 정자 | 09:21 | 09:27 | 09:33 | 09:39 | 09:45 | 09:51 | 09:57 | 10:03 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | 10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:03 | 11:09 | 11:15 |
| 미금 | 09:23 | 09:29 | 09:35 | 09:41 | 09:47 | 09:53 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:53 | 10:59 | 11:05 | 11:11 | 11:17 |
| 동천 | 09:25 | 09:31 | 09:37 | 09:43 | 09:49 | 09:55 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:13 | 11:19 |
| 수지구청 | 09:28 | 09:34 | 09:40 | 09:46 | 09:52 | 09:58 | 10:04 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:10 | 11:16 | 11:22 |
| 성복 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:48 | 09:54 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:54 | 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:18 | 11:24 |
| 상현 | 09:32 | 09:38 | 09:44 | 09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:08 | 11:14 | 11:20 | 11:26 |
| 광교중앙 | 09:35 | 09:41 | 09:47 | 09:53 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:53 | 10:59 | 11:05 | 11:11 | 11:17 | 11:23 | 11:29 |
| 광교 | 09:37 | 09:43 | 09:49 | 09:55 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:13 | 11:19 | 11:25 | 11:31 |
출처 나무위키 '신분당선/역 목록' (2026-10-27 확인)