| 지점 | 7191 | 7193 | 7195 | 7197 | 7199 | 7201 | 7203 | 7205 | 7207 | 7209 | 7211 | 7213 | 7215 | 7217 | 7219 | 7221 | 7223 | 7225 | 7227 | 7229 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장암 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:46 | 13:58 | ||||||||||
| 도봉산 | 12:09 | 12:15 | 12:21 | 12:27 | 12:33 | 12:39 | 12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:03 | 13:09 | 13:15 | 13:21 | 13:27 | 13:33 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:03 |
| 수락산 | 12:11 | 12:17 | 12:23 | 12:29 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:53 | 12:59 | 13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | 13:59 | 14:05 |
| 마들 | 12:14 | 12:20 | 12:26 | 12:32 | 12:38 | 12:44 | 12:50 | 12:56 | 13:02 | 13:08 | 13:14 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | 13:44 | 13:50 | 13:56 | 14:02 | 14:08 |
| 노원 | 12:16 | 12:22 | 12:28 | 12:34 | 12:40 | 12:46 | 12:52 | 12:58 | 13:04 | 13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:28 | 13:34 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:10 |
| 중계 | 12:18 | 12:24 | 12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:48 | 12:54 | 13:00 | 13:06 | 13:12 | 13:18 | 13:24 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:48 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | 14:12 |
| 하계 | 12:19 | 12:25 | 12:31 | 12:37 | 12:43 | 12:49 | 12:55 | 13:01 | 13:07 | 13:13 | 13:19 | 13:25 | 13:31 | 13:37 | 13:43 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:13 |
| 공릉 | 12:21 | 12:27 | 12:33 | 12:39 | 12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:03 | 13:09 | 13:15 | 13:21 | 13:27 | 13:33 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:03 | 14:09 | 14:15 |
| 태릉입구 | 12:23 | 12:29 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:53 | 12:59 | 13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | 14:17 |
| 먹골 | 12:25 | 12:31 | 12:37 | 12:43 | 12:49 | 12:55 | 13:01 | 13:07 | 13:13 | 13:19 | 13:25 | 13:31 | 13:37 | 13:43 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:19 |
| 중화 | 12:26 | 12:32 | 12:38 | 12:44 | 12:50 | 12:56 | 13:02 | 13:08 | 13:14 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | 13:44 | 13:50 | 13:56 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:20 |
| 상봉 | 12:29 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:53 | 12:59 | 13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:23 |
| 면목 | 12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:48 | 12:54 | 13:00 | 13:06 | 13:12 | 13:18 | 13:24 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:48 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | 14:24 |
| 사가정 | 12:32 | 12:38 | 12:44 | 12:50 | 12:56 | 13:02 | 13:08 | 13:14 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | 13:44 | 13:50 | 13:56 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:20 | 14:26 |
| 용마산 | 12:34 | 12:40 | 12:46 | 12:52 | 12:58 | 13:04 | 13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:28 | 13:34 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:28 |
| 중곡 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:53 | 12:59 | 13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:23 | 14:29 |
| 군자 | 12:37 | 12:43 | 12:49 | 12:55 | 13:01 | 13:07 | 13:13 | 13:19 | 13:25 | 13:31 | 13:37 | 13:43 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:19 | 14:25 | 14:31 |
| 어린이대공원 | 12:39 | 12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:03 | 13:09 | 13:15 | 13:21 | 13:27 | 13:33 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:03 | 14:09 | 14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:33 |
| 건대입구 | 12:41 | 12:47 | 12:53 | 12:59 | 13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | 14:35 |
| 자양 | 12:43 | 12:49 | 12:55 | 13:01 | 13:07 | 13:13 | 13:19 | 13:25 | 13:31 | 13:37 | 13:43 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | 14:37 |
| 청담 | 12:46 | 12:52 | 12:58 | 13:04 | 13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:28 | 13:34 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:40 |
| 강남구청 | 12:48 | 12:54 | 13:00 | 13:06 | 13:12 | 13:18 | 13:24 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:48 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | 14:24 | 14:30 | 14:36 | 14:42 |
| 학동 | 12:50 | 12:56 | 13:02 | 13:08 | 13:14 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | 13:44 | 13:50 | 13:56 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | 14:38 | 14:44 |
| 논현 | 12:52 | 12:58 | 13:04 | 13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:28 | 13:34 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:46 |
| 반포 | 12:53 | 12:59 | 13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:41 | 14:47 |
| 고속터미널 | 12:55 | 13:01 | 13:07 | 13:13 | 13:19 | 13:25 | 13:31 | 13:37 | 13:43 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | 14:37 | 14:43 | 14:49 |
| 내방 | 12:58 | 13:04 | 13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:28 | 13:34 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:46 | 14:52 |
| 이수 | 13:00 | 13:06 | 13:12 | 13:18 | 13:24 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:48 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | 14:24 | 14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:48 | 14:54 |
| 남성 | 13:02 | 13:08 | 13:14 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | 13:44 | 13:50 | 13:56 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | 14:38 | 14:44 | 14:50 | 14:56 |
| 숭실대입구 | 13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:41 | 14:47 | 14:53 | 14:59 |
| 상도 | 13:07 | 13:13 | 13:19 | 13:25 | 13:31 | 13:37 | 13:43 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | 14:55 | 15:01 |
| 장승배기 | 13:09 | 13:15 | 13:21 | 13:27 | 13:33 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:03 | 14:09 | 14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | 14:57 | 15:03 |
| 신대방삼거리 | 13:11 | 13:17 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:41 | 14:47 | 14:53 | 14:59 | 15:05 |
| 보라매 | 13:13 | 13:19 | 13:25 | 13:31 | 13:37 | 13:43 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | 15:07 |
| 신풍 | 13:15 | 13:21 | 13:27 | 13:33 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:03 | 14:09 | 14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | 14:57 | 15:03 | 15:09 |
| 대림 | 13:17 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:41 | 14:47 | 14:53 | 14:59 | 15:05 | 15:11 |
| 남구로 | 13:19 | 13:25 | 13:31 | 13:37 | 13:43 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | 15:07 | 15:13 |
| 가산디지털단지 | 13:21 | 13:27 | 13:33 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:03 | 14:09 | 14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | 14:57 | 15:03 | 15:09 | 15:15 |
| 철산 | 13:24 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:48 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | 14:24 | 14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:48 | 14:54 | 15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:18 |
| 광명사거리 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | 13:44 | 13:50 | 13:56 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | 14:38 | 14:44 | 14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:08 | 15:14 | 15:20 |
| 천왕 | 13:28 | 13:34 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:46 | 14:52 | 14:58 | 15:04 | 15:10 | 15:16 | 15:22 |
| 온수 | 13:31 | 13:37 | 13:43 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | 15:07 | 15:13 | 15:19 | 15:25 |
| 까치울 | 13:34 | 13:46 | 13:58 | 14:10 | 14:22 | 14:34 | 14:46 | 14:58 | 15:10 | 15:22 | ||||||||||
| 부천종합운동장 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | ||||||||||
| 춘의 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:26 | ||||||||||
| 신중동 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:40 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | ||||||||||
| 부천시청 | 13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | ||||||||||
| 상동 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:43 | 14:55 | 15:07 | 15:19 | 15:31 | ||||||||||
| 삼산체육관 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | ||||||||||
| 굴포천 | 13:47 | 13:59 | 14:11 | 14:23 | 14:35 | 14:47 | 14:59 | 15:11 | 15:23 | 15:35 | ||||||||||
| 부평구청 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:37 | 14:49 | 15:01 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | ||||||||||
| 산곡 | 13:51 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:15 | 15:27 | 15:39 | ||||||||||
| 석남 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:42 |
장암–석남 구간만 넣었다. 공사 중인 연장 구간은 넣지 않았다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집), 일부 구간 나무위키 '서울 지하철 7호선/역 목록' (2026-10-27 확인)