NeoRail
홈
노선
현황
차량
더보기
홈
노선
현황
차량
더보기
서울 지하철 5호선 | NeoRail
도시철도
서울 지하철 5호선
방화–상일동
45.3 km
44개 역
서울교통공사
공공데이터 시각표
역과 거리
시간표
다이어그램
운행 위치
19:00–22:00
19:00
20:00
21:00
22:00
방화
개화산
김포공항
송정
마곡
발산
우장산
화곡
까치산
신정
목동
오목교
양평
영등포구청
영등포시장
신길
여의도
여의나루
마포
공덕
애오개
충정로
서대문
광화문
종로3가
을지로4가
동대문역사문화공원
청구
신금호
행당
왕십리
마장
답십리
장한평
군자
아차산
광나루
천호
강동
길동
굽은다리
명일
고덕
상일동
5호선 5158 17:39
5호선 5634 17:45
5호선 5160 17:46
5호선 5145 17:36
5호선 5636 17:52
5호선 5147 17:42
2호선 2352 19:00
5호선 5638 17:59
5호선 5164 17:58
2호선 2354 19:03
5호선 5149 17:48
2호선 2356 19:07
5호선 5675 17:51
5호선 5640 18:05
5호선 5162 17:52
5호선 5166 18:05
5호선 5151 17:54
2호선 2358 19:11
5호선 5677 17:57
2호선 2360 19:14
5호선 5642 18:11
5호선 5153 18:00
5호선 5168 18:13
2호선 2362 19:17
5호선 5679 18:03
2호선 2364 19:22
5호선 5644 18:19
5호선 5155 18:06
2호선 2366 19:25
5호선 5681 18:09
2호선 2368 19:28
5호선 5157 18:13
5호선 5646 18:27
2호선 2370 19:30
2호선 2604 19:32
5호선 5172 18:30
2호선 2372 19:34
5호선 5683 18:18
2호선 2374 19:37
5호선 5170 18:21
5호선 5648 18:35
5호선 5159 18:23
2호선 2376 19:42
5호선 5174 18:39
5호선 5685 18:28
2호선 2378 19:46
5호선 5650 18:43
2호선 2380 19:49
5호선 5161 18:33
2호선 2382 19:52
5호선 5176 18:51
2호선 2384 19:55
5호선 5687 18:39
5호선 5652 18:55
2호선 2386 19:58
2호선 2388 20:01
5호선 5163 18:45
2호선 2390 20:05
2호선 2411 19:01
5호선 5689 18:51
5호선 5178 19:04
2호선 2392 20:10
2호선 2413 19:05
5호선 5654 19:07
2호선 2394 20:14
2호선 2415 19:08
5호선 5165 18:58
2호선 2417 19:11
2호선 2398 20:19
2호선 2419 19:14
5호선 5691 19:04
5호선 5180 19:17
2호선 2400 20:21
2호선 2421 19:18
5호선 5656 19:20
2호선 2402 20:24
2호선 2404 20:27
2호선 2423 19:22
5호선 5167 19:11
5호선 5937 19:21
2호선 2406 20:31
2호선 2425 19:25
5호선 5693 19:17
5호선 5182 19:30
2호선 2408 20:34
2호선 2427 19:29
5호선 5658 19:33
2호선 2410 20:37
2호선 2429 19:33
5호선 5939 19:33
2호선 2412 20:41
5호선 5169 19:25
2호선 2431 19:38
2호선 2414 20:44
5호선 5695 19:30
5호선 5184 19:43
2호선 2416 20:47
2호선 2433 19:42
5호선 5660 19:46
2호선 2435 19:45
2호선 2418 20:51
5호선 5171 19:37
2호선 2437 19:49
2호선 2420 20:55
5호선 5941 19:49
2호선 2422 20:58
2호선 2439 19:53
5호선 5697 19:43
5호선 5186 19:56
2호선 2424 21:02
2호선 2441 19:57
5호선 5662 19:59
5호선 5173 19:50
5호선 5943 19:59
2호선 2443 20:02
2호선 2428 21:08
5호선 5945 20:03
2호선 2445 20:07
5호선 5699 19:56
5호선 5188 20:09
2호선 2430 21:13
5호선 5664 20:12
2호선 2447 20:12
2호선 2432 21:19
5호선 5175 20:03
2호선 2449 20:17
2호선 2436 21:25
5호선 5701 20:09
5호선 5190 20:22
5호선 5666 20:25
2호선 2438 21:29
2호선 2451 20:24
5호선 5177 20:16
2호선 2440 21:36
5호선 5703 20:22
5호선 5192 20:35
2호선 2453 20:34
2호선 2442 21:40
5호선 5668 20:38
2호선 2444 21:46
5호선 5179 20:29
2호선 2455 20:41
2호선 2457 20:46
5호선 5705 20:35
5호선 5194 20:48
2호선 2448 21:52
5호선 5670 20:51
2호선 2450 21:57
2호선 2459 20:52
5호선 5181 20:42
2호선 2461 20:56
5호선 5707 20:48
5호선 5196 21:01
5호선 5672 21:04
2호선 2463 21:03
5호선 5183 20:55
2호선 2465 21:08
2호선 2467 21:12
5호선 5709 21:01
5호선 5198 21:14
5호선 5674 21:17
2호선 2469 21:16
5호선 5185 21:08
2호선 2471 21:21
5호선 5711 21:14
5호선 5200 21:27
2호선 2473 21:26
5호선 5676 21:30
2호선 2475 21:32
5호선 5187 21:21
2호선 2477 21:37
5호선 5713 21:27
5호선 5202 21:41
5호선 5678 21:44
2호선 2479 21:43
5호선 5189 21:34
2호선 2481 21:48
5호선 5715 21:40
5호선 5204 21:55
2호선 2483 21:55
5호선 5680 21:58
5호선 5191 21:49
5호선 5717 21:56
방화–상일동 구간만 넣었다. 하남선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)