NeoRail
홈
노선
현황
차량
더보기
홈
노선
현황
차량
더보기
서울 도시철도 5호선 | NeoRail
도시철도
서울 도시철도 5호선
방화–상일동
45.3 km
44개 역
서울교통공사
공공데이터 시각표
역과 거리
시간표
다이어그램
운행 위치
10:00–13:00
10:00
11:00
12:00
13:00
방화
개화산
김포공항
송정
마곡
발산
우장산
화곡
까치산
신정
목동
오목교
양평
영등포구청
영등포시장
신길
여의도
여의나루
마포
공덕
애오개
충정로
서대문
광화문
종로3가
을지로4가
동대문역사문화공원
청구
신금호
행당
왕십리
마장
답십리
장한평
군자
아차산
광나루
천호
강동
길동
굽은다리
명일
고덕
상일동
5호선 5068 08:37
5호선 5070 08:45
5호선 5546 08:51
5호선 5053 08:39
5호선 5072 08:54
2호선 2126 10:01
5호선 5548 08:59
5호선 5055 08:47
2호선 2128 10:05
5호선 5074 09:03
2호선 2130 10:08
5호선 5571 08:51
2호선 2132 10:11
5호선 5550 09:08
5호선 5057 08:55
2호선 2134 10:15
5호선 5573 08:59
5호선 5076 09:14
2호선 2136 10:18
5호선 5059 09:03
2호선 2138 10:21
5호선 5552 09:18
5호선 5575 09:07
2호선 2140 10:24
2호선 2142 10:27
5호선 5078 09:24
5호선 5061 09:12
5호선 5554 09:29
5호선 5577 09:17
2호선 2146 10:34
2호선 2148 10:37
5호선 5063 09:22
5호선 5080 09:35
2호선 2150 10:40
5호선 5556 09:39
5호선 5579 09:27
2호선 2154 10:46
5호선 5065 09:32
5호선 5082 09:47
2호선 2156 10:53
5호선 5581 09:37
5호선 5558 09:51
5호선 5067 09:43
2호선 2160 10:59
5호선 5084 09:58
5호선 5560 10:02
5호선 5583 09:49
2호선 2162 11:07
2호선 2177 10:01
5호선 5919 10:00
2호선 2605 10:04
5호선 5069 09:56
2호선 2179 10:07
2호선 2166 11:12
5호선 5086 10:10
5호선 5562 10:14
2호선 2168 11:17
2호선 2181 10:13
5호선 5585 10:02
5호선 5921 10:15
2호선 2170 11:22
2호선 2183 10:19
5호선 5071 10:09
5호선 5088 10:23
2호선 2172 11:27
2호선 2185 10:22
5호선 5564 10:26
2호선 2174 11:32
2호선 2187 10:26
5호선 5587 10:15
2호선 2189 10:29
2호선 2191 10:31
5호선 5073 10:22
5호선 5090 10:36
2호선 2178 11:42
2호선 2193 10:36
5호선 5566 10:39
2호선 2195 10:39
2호선 2180 11:46
5호선 5589 10:29
2호선 2197 10:41
5호선 5923 10:39
2호선 2182 11:52
2호선 2199 10:46
5호선 5075 10:35
5호선 5092 10:49
5호선 5568 10:52
2호선 2201 10:51
5호선 5925 10:49
2호선 2186 11:58
5호선 5591 10:42
2호선 2203 10:56
2호선 2188 12:04
5호선 5077 10:48
5호선 5094 11:02
2호선 2205 11:02
5호선 5570 11:05
2호선 2192 12:10
5호선 5593 10:55
2호선 2207 11:10
2호선 2194 12:16
5호선 5079 11:01
5호선 5096 11:14
2호선 2209 11:15
5호선 5572 11:18
2호선 2196 12:22
5호선 5595 11:08
2호선 2211 11:20
2호선 2198 12:28
5호선 5081 11:14
2호선 2213 11:26
5호선 5098 11:28
5호선 5574 11:31
2호선 2200 12:34
2호선 2215 11:32
5호선 5597 11:21
2호선 2202 12:40
2호선 2217 11:37
5호선 5083 11:27
5호선 5100 11:41
5호선 5576 11:44
2호선 2204 12:46
2호선 2219 11:43
5호선 5599 11:34
2호선 2206 12:51
2호선 2221 11:49
5호선 5085 11:40
2호선 2208 12:56
5호선 5102 11:54
2호선 2223 11:54
5호선 5578 11:57
2호선 2225 11:58
5호선 5601 11:47
5호선 5927 11:56
2호선 2227 12:03
5호선 5087 11:53
5호선 5104 12:07
5호선 5580 12:10
2호선 2229 12:08
5호선 5603 12:00
2호선 2231 12:13
5호선 5089 12:06
2호선 2233 12:18
5호선 5106 12:20
5호선 5582 12:23
2호선 2235 12:23
5호선 5605 12:13
2호선 2237 12:28
5호선 5091 12:19
5호선 5108 12:33
2호선 2239 12:33
5호선 5584 12:36
5호선 5607 12:26
2호선 2241 12:39
5호선 5093 12:32
5호선 5110 12:46
2호선 2243 12:45
5호선 5586 12:49
2호선 2245 12:50
5호선 5609 12:39
2호선 2247 12:56
5호선 5095 12:45
5호선 5112 12:59
5호선 5611 12:52
5호선 5097 12:58
방화–상일동 구간만 넣었다. 하남선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)