| 지점 | 5902 | 5904 | 5002 | 5006 | 5012 | 5008 | 5010 | 5906 | 5004 | 2017 | 5014 | 5502 | 5908 | 2021 | 5016 | 5504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 05:23 | 05:26 | 05:30 | 05:32 | 05:43 | 05:47 | 05:54 | |||||||||
| 고덕 | 05:32 | 05:45 | 05:56 | |||||||||||||
| 명일 | 05:34 | 05:47 | 05:58 | |||||||||||||
| 굽은다리 | 05:35 | 05:49 | 06:00 | |||||||||||||
| 길동 | 05:37 | 05:50 | 06:01 | |||||||||||||
| 강동 | 05:30 | 05:33 | 05:39 | 05:32 | 05:41 | 05:52 | 05:44 | 05:56 | 06:03 | 05:58 | ||||||
| 천호 | 05:41 | 05:33 | 05:54 | 05:46 | 06:05 | 06:00 | ||||||||||
| 광나루 | 05:43 | 05:36 | 05:57 | 05:49 | 06:08 | 06:02 | ||||||||||
| 아차산 | 05:46 | 05:38 | 05:59 | 05:51 | 06:10 | 06:04 | ||||||||||
| 군자 | 05:48 | 05:32 | 05:40 | 06:01 | 05:53 | 06:12 | 06:06 | |||||||||
| 장한평 | 05:50 | 05:34 | 05:42 | 06:03 | 05:55 | 06:14 | 06:09 | |||||||||
| 답십리 | 05:52 | 05:36 | 05:44 | 06:05 | 05:57 | 06:16 | 06:11 | |||||||||
| 마장 | 05:54 | 05:38 | 05:46 | 06:07 | 05:59 | 06:18 | 06:13 | |||||||||
| 왕십리 | 05:30 | 05:56 | 05:39 | 05:48 | 06:09 | 06:01 | 06:20 | 06:14 | ||||||||
| 행당 | 05:31 | 05:57 | 05:41 | 05:49 | 06:10 | 06:02 | 06:21 | 06:16 | ||||||||
| 신금호 | 05:33 | 05:59 | 05:43 | 05:51 | 06:12 | 06:04 | 06:23 | 06:17 | ||||||||
| 청구 | 05:35 | 06:01 | 05:45 | 05:53 | 06:14 | 06:06 | 06:25 | 06:19 | ||||||||
| 동대문역사문화공원 | 05:37 | 06:03 | 05:47 | 05:55 | 05:40 | 06:16 | 06:08 | 05:50 | 06:27 | 06:21 | ||||||
| 을지로4가 | 05:39 | 06:05 | 05:49 | 05:57 | 05:42 | 06:18 | 06:10 | 05:52 | 06:29 | 06:23 | ||||||
| 종로3가 | 05:41 | 06:07 | 05:51 | 05:59 | 06:20 | 06:12 | 06:31 | 06:26 | ||||||||
| 광화문 | 05:43 | 06:09 | 05:53 | 06:01 | 06:22 | 06:14 | 06:33 | 06:28 | ||||||||
| 서대문 | 05:45 | 06:11 | 05:55 | 06:03 | 06:24 | 06:16 | 06:35 | 06:30 | ||||||||
| 충정로 | 05:47 | 06:13 | 05:56 | 06:05 | 06:26 | 06:18 | 06:37 | 06:31 | ||||||||
| 애오개 | 05:48 | 06:14 | 05:58 | 06:07 | 05:37 | 06:27 | 06:19 | 06:38 | 06:33 | |||||||
| 공덕 | 05:50 | 06:16 | 06:00 | 06:09 | 05:39 | 06:29 | 06:21 | 06:40 | 06:35 | |||||||
| 마포 | 05:52 | 06:18 | 06:02 | 06:10 | 05:40 | 06:31 | 06:23 | 06:42 | 06:37 | |||||||
| 여의나루 | 05:54 | 06:20 | 06:04 | 06:13 | 05:43 | 06:33 | 06:25 | 06:44 | 06:39 | |||||||
| 여의도 | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:06 | 06:14 | 05:44 | 06:35 | 06:27 | 06:46 | 06:41 | ||||||
| 신길 | 05:32 | 05:58 | 06:24 | 06:08 | 06:16 | 05:46 | 06:37 | 06:29 | 06:48 | 06:43 | ||||||
| 영등포시장 | 05:33 | 06:00 | 06:26 | 06:10 | 06:18 | 05:48 | 06:39 | 06:31 | 06:50 | 06:45 | ||||||
| 영등포구청 | 05:35 | 06:02 | 06:28 | 06:11 | 06:20 | 05:50 | 06:41 | 06:33 | 06:52 | 06:46 | ||||||
| 양평 | 05:37 | 06:03 | 06:29 | 06:13 | 06:21 | 05:51 | 06:42 | 06:34 | 06:53 | 06:48 | ||||||
| 오목교 | 05:38 | 06:05 | 06:31 | 06:15 | 06:23 | 05:53 | 06:44 | 06:36 | 06:55 | 06:50 | ||||||
| 목동 | 05:40 | 06:07 | 06:33 | 06:17 | 06:25 | 05:55 | 06:46 | 06:38 | 06:57 | 06:51 | ||||||
| 신정 | 05:42 | 06:08 | 06:34 | 06:18 | 06:27 | 05:57 | 06:47 | 06:39 | 06:58 | 06:53 | ||||||
| 까치산 | 05:44 | 06:11 | 06:37 | 06:20 | 06:29 | 05:59 | 06:50 | 06:42 | 07:01 | 06:55 | ||||||
| 화곡 | 05:46 | 06:13 | 06:39 | 06:22 | 06:31 | 06:01 | 06:52 | 06:44 | 07:03 | 06:57 | ||||||
| 우장산 | 05:48 | 06:15 | 06:41 | 06:24 | 06:33 | 06:03 | 06:54 | 06:46 | 07:05 | 06:59 | ||||||
| 발산 | 05:50 | 06:17 | 06:43 | 06:26 | 06:35 | 06:05 | 06:56 | 06:48 | 07:07 | 07:01 | ||||||
| 마곡 | 05:52 | 06:19 | 06:45 | 06:28 | 06:37 | 06:07 | 06:58 | 06:50 | 07:09 | 07:03 | ||||||
| 송정 | 05:54 | 06:21 | 06:47 | 06:30 | 06:39 | 06:09 | 07:00 | 06:52 | 07:11 | 07:05 | ||||||
| 김포공항 | 05:57 | 06:23 | 06:49 | 06:33 | 06:42 | 06:12 | 07:02 | 06:54 | 07:13 | 07:08 | ||||||
| 개화산 | 05:59 | 06:25 | 06:51 | 06:35 | 06:44 | 06:14 | 07:05 | 06:57 | 07:16 | 07:10 | ||||||
| 방화 | 06:00 | 06:27 | 06:53 | 06:37 | 06:45 | 06:15 | 07:06 | 06:58 | 07:17 | 07:12 |
방화–상일동 구간만 넣었다. 하남선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)