| 지점 | 5094 | 2205 | 5570 | 2207 | 5096 | 2209 | 5572 | 2211 | 2213 | 5098 | 5574 | 2215 | 2217 | 5100 | 2219 | 5576 | 2221 | 5102 | 2223 | 5578 | 2225 | 2227 | 5104 | 2229 | 5580 | 2231 | 2233 | 5106 | 2235 | 5582 | 2237 | 5108 | 2239 | 5584 | 2241 | 2243 | 5110 | 5586 | 2245 | 2247 | 5112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 11:02 | 11:14 | 11:28 | 11:41 | 11:54 | 12:07 | 12:20 | 12:33 | 12:46 | 12:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 고덕 | 11:04 | 11:17 | 11:30 | 11:43 | 11:56 | 12:09 | 12:22 | 12:35 | 12:48 | 13:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 명일 | 11:06 | 11:19 | 11:32 | 11:45 | 11:58 | 12:11 | 12:24 | 12:37 | 12:50 | 13:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 굽은다리 | 11:08 | 11:20 | 11:34 | 11:47 | 12:00 | 12:13 | 12:26 | 12:39 | 12:52 | 13:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 길동 | 11:09 | 11:22 | 11:35 | 11:48 | 12:01 | 12:14 | 12:27 | 12:40 | 12:53 | 13:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 강동 | 11:11 | 11:05 | 11:24 | 11:18 | 11:37 | 11:31 | 11:50 | 11:44 | 12:03 | 11:57 | 12:16 | 12:10 | 12:29 | 12:23 | 12:42 | 12:36 | 12:55 | 12:49 | 13:08 | ||||||||||||||||||||||
| 천호 | 11:13 | 11:07 | 11:26 | 11:20 | 11:39 | 11:33 | 11:52 | 11:46 | 12:05 | 11:59 | 12:18 | 12:12 | 12:31 | 12:25 | 12:44 | 12:38 | 12:57 | 12:51 | 13:10 | ||||||||||||||||||||||
| 광나루 | 11:16 | 11:09 | 11:28 | 11:22 | 11:42 | 11:35 | 11:55 | 11:48 | 12:08 | 12:01 | 12:21 | 12:14 | 12:34 | 12:27 | 12:47 | 12:40 | 13:00 | 12:53 | 13:13 | ||||||||||||||||||||||
| 아차산 | 11:18 | 11:11 | 11:31 | 11:24 | 11:44 | 11:37 | 11:57 | 11:50 | 12:10 | 12:03 | 12:23 | 12:16 | 12:36 | 12:29 | 12:49 | 12:42 | 13:02 | 12:55 | 13:15 | ||||||||||||||||||||||
| 군자 | 11:20 | 11:13 | 11:33 | 11:26 | 11:46 | 11:39 | 11:59 | 11:52 | 12:12 | 12:05 | 12:25 | 12:18 | 12:38 | 12:31 | 12:51 | 12:44 | 13:04 | 12:57 | 13:17 | ||||||||||||||||||||||
| 장한평 | 11:22 | 11:16 | 11:35 | 11:29 | 11:48 | 11:42 | 12:01 | 11:55 | 12:14 | 12:08 | 12:27 | 12:21 | 12:40 | 12:34 | 12:53 | 12:47 | 13:06 | 13:00 | 13:19 | ||||||||||||||||||||||
| 답십리 | 11:24 | 11:18 | 11:37 | 11:31 | 11:50 | 11:44 | 12:03 | 11:57 | 12:16 | 12:10 | 12:29 | 12:23 | 12:42 | 12:36 | 12:55 | 12:49 | 13:08 | 13:02 | 13:21 | ||||||||||||||||||||||
| 마장 | 11:26 | 11:20 | 11:39 | 11:33 | 11:52 | 11:46 | 12:05 | 11:59 | 12:18 | 12:12 | 12:31 | 12:25 | 12:44 | 12:38 | 12:57 | 12:51 | 13:10 | 13:04 | 13:23 | ||||||||||||||||||||||
| 왕십리 | 11:28 | 11:21 | 11:41 | 11:34 | 11:54 | 11:47 | 12:07 | 12:00 | 12:20 | 12:13 | 12:33 | 12:26 | 12:46 | 12:39 | 12:59 | 12:52 | 13:12 | 13:05 | 13:25 | ||||||||||||||||||||||
| 행당 | 11:29 | 11:23 | 11:42 | 11:36 | 11:55 | 11:49 | 12:08 | 12:02 | 12:21 | 12:15 | 12:34 | 12:28 | 12:47 | 12:41 | 13:00 | 12:54 | 13:13 | 13:07 | 13:26 | ||||||||||||||||||||||
| 신금호 | 11:31 | 11:24 | 11:44 | 11:37 | 11:57 | 11:50 | 12:10 | 12:03 | 12:23 | 12:16 | 12:36 | 12:29 | 12:49 | 12:42 | 13:02 | 12:55 | 13:15 | 13:08 | 13:28 | ||||||||||||||||||||||
| 청구 | 11:33 | 11:26 | 11:46 | 11:39 | 11:59 | 11:52 | 12:12 | 12:05 | 12:25 | 12:18 | 12:38 | 12:31 | 12:51 | 12:44 | 13:04 | 12:57 | 13:17 | 13:10 | 13:30 | ||||||||||||||||||||||
| 동대문역사문화공원 | 11:35 | 11:02 | 11:28 | 11:10 | 11:48 | 11:15 | 11:41 | 11:20 | 11:26 | 12:01 | 11:54 | 11:32 | 11:37 | 12:14 | 11:43 | 12:07 | 11:49 | 12:27 | 11:54 | 12:20 | 11:58 | 12:03 | 12:40 | 12:08 | 12:33 | 12:13 | 12:18 | 12:53 | 12:23 | 12:46 | 12:28 | 13:06 | 12:33 | 12:59 | 12:39 | 12:45 | 13:19 | 13:12 | 12:50 | 12:56 | 13:32 |
| 을지로4가 | 11:37 | 11:04 | 11:30 | 11:12 | 11:50 | 11:17 | 11:43 | 11:22 | 11:28 | 12:03 | 11:56 | 11:34 | 11:39 | 12:16 | 11:45 | 12:09 | 11:51 | 12:29 | 11:56 | 12:22 | 12:00 | 12:05 | 12:42 | 12:10 | 12:35 | 12:15 | 12:20 | 12:55 | 12:25 | 12:48 | 12:30 | 13:08 | 12:35 | 13:01 | 12:41 | 12:47 | 13:21 | 13:14 | 12:52 | 12:58 | 13:34 |
| 종로3가 | 11:39 | 11:33 | 11:52 | 11:46 | 12:05 | 11:59 | 12:18 | 12:12 | 12:31 | 12:25 | 12:44 | 12:38 | 12:57 | 12:51 | 13:10 | 13:04 | 13:23 | 13:17 | 13:36 | ||||||||||||||||||||||
| 광화문 | 11:41 | 11:35 | 11:54 | 11:48 | 12:07 | 12:01 | 12:20 | 12:14 | 12:33 | 12:27 | 12:46 | 12:40 | 12:59 | 12:53 | 13:12 | 13:06 | 13:25 | 13:19 | 13:38 | ||||||||||||||||||||||
| 서대문 | 11:43 | 11:37 | 11:56 | 11:50 | 12:09 | 12:03 | 12:22 | 12:16 | 12:35 | 12:29 | 12:48 | 12:42 | 13:01 | 12:55 | 13:14 | 13:08 | 13:27 | 13:21 | 13:40 | ||||||||||||||||||||||
| 충정로 | 11:45 | 11:38 | 11:58 | 11:51 | 12:11 | 12:04 | 12:24 | 12:17 | 12:37 | 12:30 | 12:50 | 12:43 | 13:03 | 12:56 | 13:16 | 13:09 | 13:29 | 13:22 | 13:42 | ||||||||||||||||||||||
| 애오개 | 11:46 | 11:40 | 11:59 | 11:53 | 12:12 | 12:06 | 12:25 | 12:19 | 12:38 | 12:32 | 12:51 | 12:45 | 13:04 | 12:58 | 13:17 | 13:11 | 13:30 | 13:24 | 13:43 | ||||||||||||||||||||||
| 공덕 | 11:48 | 11:42 | 12:01 | 11:55 | 12:14 | 12:08 | 12:27 | 12:21 | 12:40 | 12:34 | 12:53 | 12:47 | 13:06 | 13:00 | 13:19 | 13:13 | 13:32 | 13:26 | 13:45 | ||||||||||||||||||||||
| 마포 | 11:50 | 11:44 | 12:03 | 11:57 | 12:16 | 12:10 | 12:29 | 12:23 | 12:42 | 12:36 | 12:55 | 12:49 | 13:08 | 13:02 | 13:21 | 13:15 | 13:34 | 13:28 | 13:47 | ||||||||||||||||||||||
| 여의나루 | 11:52 | 11:46 | 12:05 | 11:59 | 12:18 | 12:12 | 12:31 | 12:25 | 12:44 | 12:38 | 12:57 | 12:51 | 13:10 | 13:04 | 13:23 | 13:17 | 13:36 | 13:30 | 13:49 | ||||||||||||||||||||||
| 여의도 | 11:54 | 11:48 | 12:07 | 12:01 | 12:20 | 12:14 | 12:33 | 12:27 | 12:46 | 12:40 | 12:59 | 12:53 | 13:12 | 13:06 | 13:25 | 13:19 | 13:38 | 13:32 | 13:51 | ||||||||||||||||||||||
| 신길 | 11:56 | 11:50 | 12:09 | 12:03 | 12:22 | 12:16 | 12:35 | 12:29 | 12:48 | 12:42 | 13:01 | 12:55 | 13:14 | 13:08 | 13:27 | 13:21 | 13:40 | 13:34 | 13:53 | ||||||||||||||||||||||
| 영등포시장 | 11:58 | 11:52 | 12:11 | 12:05 | 12:24 | 12:18 | 12:37 | 12:31 | 12:50 | 12:44 | 13:03 | 12:57 | 13:16 | 13:10 | 13:29 | 13:23 | 13:42 | 13:36 | 13:55 | ||||||||||||||||||||||
| 영등포구청 | 12:00 | 11:53 | 12:13 | 12:06 | 12:26 | 12:19 | 12:39 | 12:32 | 12:52 | 12:45 | 13:05 | 12:58 | 13:18 | 13:11 | 13:31 | 13:24 | 13:44 | 13:37 | 13:57 | ||||||||||||||||||||||
| 양평 | 12:01 | 11:55 | 12:14 | 12:08 | 12:27 | 12:21 | 12:40 | 12:34 | 12:53 | 12:47 | 13:06 | 13:00 | 13:19 | 13:13 | 13:32 | 13:26 | 13:45 | 13:39 | 13:58 | ||||||||||||||||||||||
| 오목교 | 12:03 | 11:57 | 12:16 | 12:10 | 12:29 | 12:23 | 12:42 | 12:36 | 12:55 | 12:49 | 13:08 | 13:02 | 13:21 | 13:15 | 13:34 | 13:28 | 13:47 | 13:41 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
| 목동 | 12:05 | 11:58 | 12:18 | 12:11 | 12:31 | 12:24 | 12:44 | 12:37 | 12:57 | 12:50 | 13:10 | 13:03 | 13:23 | 13:16 | 13:36 | 13:29 | 13:49 | 13:42 | 14:02 | ||||||||||||||||||||||
| 신정 | 12:06 | 12:00 | 12:19 | 12:13 | 12:32 | 12:26 | 12:45 | 12:39 | 12:58 | 12:52 | 13:11 | 13:05 | 13:24 | 13:18 | 13:37 | 13:31 | 13:50 | 13:44 | 14:03 | ||||||||||||||||||||||
| 까치산 | 12:09 | 12:02 | 12:22 | 12:15 | 12:35 | 12:28 | 12:48 | 12:41 | 13:01 | 12:54 | 13:14 | 13:07 | 13:27 | 13:20 | 13:40 | 13:33 | 13:53 | 13:46 | 14:06 | ||||||||||||||||||||||
| 화곡 | 12:11 | 12:04 | 12:24 | 12:17 | 12:37 | 12:30 | 12:50 | 12:43 | 13:03 | 12:56 | 13:16 | 13:09 | 13:29 | 13:22 | 13:42 | 13:35 | 13:55 | 13:48 | 14:08 | ||||||||||||||||||||||
| 우장산 | 12:13 | 12:06 | 12:26 | 12:19 | 12:39 | 12:32 | 12:52 | 12:45 | 13:05 | 12:58 | 13:18 | 13:11 | 13:31 | 13:24 | 13:44 | 13:37 | 13:57 | 13:50 | 14:10 | ||||||||||||||||||||||
| 발산 | 12:15 | 12:08 | 12:28 | 12:21 | 12:41 | 12:34 | 12:54 | 12:47 | 13:07 | 13:00 | 13:20 | 13:13 | 13:33 | 13:26 | 13:46 | 13:39 | 13:59 | 13:52 | 14:12 | ||||||||||||||||||||||
| 마곡 | 12:17 | 12:10 | 12:30 | 12:23 | 12:43 | 12:36 | 12:56 | 12:49 | 13:09 | 13:02 | 13:22 | 13:15 | 13:35 | 13:28 | 13:48 | 13:41 | 14:01 | 13:54 | 14:14 | ||||||||||||||||||||||
| 송정 | 12:19 | 12:12 | 12:32 | 12:25 | 12:45 | 12:38 | 12:58 | 12:51 | 13:11 | 13:04 | 13:24 | 13:17 | 13:37 | 13:30 | 13:50 | 13:43 | 14:03 | 13:56 | 14:16 | ||||||||||||||||||||||
| 김포공항 | 12:21 | 12:15 | 12:34 | 12:28 | 12:47 | 12:41 | 13:00 | 12:54 | 13:13 | 13:07 | 13:26 | 13:20 | 13:39 | 13:33 | 13:52 | 13:46 | 14:05 | 13:59 | 14:18 | ||||||||||||||||||||||
| 개화산 | 12:24 | 12:17 | 12:36 | 12:30 | 12:50 | 12:43 | 13:03 | 12:56 | 13:16 | 13:09 | 13:29 | 13:22 | 13:42 | 13:35 | 13:55 | 13:48 | 14:08 | 14:01 | 14:21 | ||||||||||||||||||||||
| 방화 | 12:25 | 12:19 | 12:38 | 12:32 | 12:51 | 12:45 | 13:04 | 12:58 | 13:17 | 13:11 | 13:30 | 13:24 | 13:43 | 13:37 | 13:56 | 13:50 | 14:09 | 14:03 | 14:22 |
방화–상일동 구간만 넣었다. 하남선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)