| 지점 | 2210 | 5613 | 5099 | 2212 | 2214 | 5615 | 2216 | 5101 | 2218 | 5617 | 2220 | 5103 | 2222 | 5619 | 2224 | 5105 | 2226 | 5621 | 2228 | 5107 | 2230 | 5623 | 2232 | 2234 | 5109 | 2236 | 5625 | 2238 | 5111 | 2240 | 5627 | 2242 | 5113 | 2244 | 5629 | 2246 | 5115 | 2248 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방화 | 13:05 | 13:11 | 13:18 | 13:24 | 13:31 | 13:37 | 13:44 | 13:50 | 13:57 | 14:03 | 14:10 | 14:16 | 14:23 | 14:29 | 14:36 | 14:42 | 14:49 | 14:55 | ||||||||||||||||||||
| 개화산 | 13:07 | 13:13 | 13:20 | 13:26 | 13:33 | 13:39 | 13:46 | 13:52 | 13:59 | 14:05 | 14:12 | 14:18 | 14:25 | 14:31 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | 14:57 | ||||||||||||||||||||
| 김포공항 | 13:09 | 13:15 | 13:22 | 13:28 | 13:35 | 13:41 | 13:48 | 13:54 | 14:01 | 14:07 | 14:14 | 14:20 | 14:27 | 14:33 | 14:40 | 14:46 | 14:53 | 14:59 | ||||||||||||||||||||
| 송정 | 13:11 | 13:18 | 13:24 | 13:31 | 13:37 | 13:44 | 13:50 | 13:57 | 14:03 | 14:10 | 14:16 | 14:23 | 14:29 | 14:36 | 14:42 | 14:49 | 14:55 | 15:02 | ||||||||||||||||||||
| 마곡 | 13:13 | 13:20 | 13:26 | 13:33 | 13:39 | 13:46 | 13:52 | 13:59 | 14:05 | 14:12 | 14:18 | 14:25 | 14:31 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | 14:57 | 15:04 | ||||||||||||||||||||
| 발산 | 13:15 | 13:22 | 13:28 | 13:35 | 13:41 | 13:48 | 13:54 | 14:01 | 14:07 | 14:14 | 14:20 | 14:27 | 14:33 | 14:40 | 14:46 | 14:53 | 14:59 | 15:06 | ||||||||||||||||||||
| 우장산 | 13:17 | 13:24 | 13:30 | 13:37 | 13:43 | 13:50 | 13:56 | 14:03 | 14:09 | 14:16 | 14:22 | 14:29 | 14:35 | 14:42 | 14:48 | 14:55 | 15:01 | 15:08 | ||||||||||||||||||||
| 화곡 | 13:19 | 13:26 | 13:32 | 13:39 | 13:45 | 13:52 | 13:58 | 14:05 | 14:11 | 14:18 | 14:24 | 14:31 | 14:37 | 14:44 | 14:50 | 14:57 | 15:03 | 15:10 | ||||||||||||||||||||
| 까치산 | 13:21 | 13:28 | 13:34 | 13:41 | 13:47 | 13:54 | 14:00 | 14:07 | 14:13 | 14:20 | 14:26 | 14:33 | 14:39 | 14:46 | 14:52 | 14:59 | 15:05 | 15:12 | ||||||||||||||||||||
| 신정 | 13:24 | 13:30 | 13:37 | 13:43 | 13:50 | 13:56 | 14:03 | 14:09 | 14:16 | 14:22 | 14:29 | 14:35 | 14:42 | 14:48 | 14:55 | 15:01 | 15:08 | 15:14 | ||||||||||||||||||||
| 목동 | 13:25 | 13:32 | 13:38 | 13:45 | 13:51 | 13:58 | 14:04 | 14:11 | 14:17 | 14:24 | 14:30 | 14:37 | 14:43 | 14:50 | 14:56 | 15:03 | 15:09 | 15:16 | ||||||||||||||||||||
| 오목교 | 13:27 | 13:34 | 13:40 | 13:47 | 13:53 | 14:00 | 14:06 | 14:13 | 14:19 | 14:26 | 14:32 | 14:39 | 14:45 | 14:52 | 14:58 | 15:05 | 15:11 | 15:18 | ||||||||||||||||||||
| 양평 | 13:29 | 13:35 | 13:42 | 13:48 | 13:55 | 14:01 | 14:08 | 14:14 | 14:21 | 14:27 | 14:34 | 14:40 | 14:47 | 14:53 | 15:00 | 15:06 | 15:13 | 15:19 | ||||||||||||||||||||
| 영등포구청 | 13:30 | 13:37 | 13:43 | 13:50 | 13:56 | 14:03 | 14:09 | 14:16 | 14:22 | 14:29 | 14:35 | 14:42 | 14:48 | 14:55 | 15:01 | 15:08 | 15:14 | 15:21 | ||||||||||||||||||||
| 영등포시장 | 13:32 | 13:38 | 13:45 | 13:51 | 13:58 | 14:04 | 14:11 | 14:17 | 14:24 | 14:30 | 14:37 | 14:43 | 14:50 | 14:56 | 15:03 | 15:09 | 15:16 | 15:22 | ||||||||||||||||||||
| 신길 | 13:34 | 13:40 | 13:47 | 13:53 | 14:00 | 14:06 | 14:13 | 14:19 | 14:26 | 14:32 | 14:39 | 14:45 | 14:52 | 14:58 | 15:05 | 15:11 | 15:18 | 15:24 | ||||||||||||||||||||
| 여의도 | 13:36 | 13:42 | 13:49 | 13:55 | 14:02 | 14:08 | 14:15 | 14:21 | 14:28 | 14:34 | 14:41 | 14:47 | 14:54 | 15:00 | 15:07 | 15:13 | 15:20 | 15:26 | ||||||||||||||||||||
| 여의나루 | 13:38 | 13:44 | 13:51 | 13:57 | 14:04 | 14:10 | 14:17 | 14:23 | 14:30 | 14:36 | 14:43 | 14:49 | 14:56 | 15:02 | 15:09 | 15:15 | 15:22 | 15:28 | ||||||||||||||||||||
| 마포 | 13:40 | 13:47 | 13:53 | 14:00 | 14:06 | 14:13 | 14:19 | 14:26 | 14:32 | 14:39 | 14:45 | 14:52 | 14:58 | 15:05 | 15:11 | 15:18 | 15:24 | 15:31 | ||||||||||||||||||||
| 공덕 | 13:42 | 13:48 | 13:55 | 14:01 | 14:08 | 14:14 | 14:21 | 14:27 | 14:34 | 14:40 | 14:47 | 14:53 | 15:00 | 15:06 | 15:13 | 15:19 | 15:26 | 15:32 | ||||||||||||||||||||
| 애오개 | 13:44 | 13:50 | 13:57 | 14:03 | 14:10 | 14:16 | 14:23 | 14:29 | 14:36 | 14:42 | 14:49 | 14:55 | 15:02 | 15:08 | 15:15 | 15:21 | 15:28 | 15:34 | ||||||||||||||||||||
| 충정로 | 13:45 | 13:52 | 13:58 | 14:05 | 14:11 | 14:18 | 14:24 | 14:31 | 14:37 | 14:44 | 14:50 | 14:57 | 15:03 | 15:10 | 15:16 | 15:23 | 15:29 | 15:36 | ||||||||||||||||||||
| 서대문 | 13:47 | 13:53 | 14:00 | 14:06 | 14:13 | 14:19 | 14:26 | 14:32 | 14:39 | 14:45 | 14:52 | 14:58 | 15:05 | 15:11 | 15:18 | 15:24 | 15:31 | 15:37 | ||||||||||||||||||||
| 광화문 | 13:49 | 13:55 | 14:02 | 14:08 | 14:15 | 14:21 | 14:28 | 14:34 | 14:41 | 14:47 | 14:54 | 15:00 | 15:07 | 15:13 | 15:20 | 15:26 | 15:33 | 15:39 | ||||||||||||||||||||
| 종로3가 | 13:51 | 13:58 | 14:04 | 14:11 | 14:17 | 14:24 | 14:30 | 14:37 | 14:43 | 14:50 | 14:56 | 15:03 | 15:09 | 15:16 | 15:22 | 15:29 | 15:35 | 15:42 | ||||||||||||||||||||
| 을지로4가 | 13:03 | 13:53 | 14:00 | 13:12 | 13:17 | 14:06 | 13:22 | 14:13 | 13:28 | 14:19 | 13:34 | 14:26 | 13:40 | 14:32 | 13:46 | 14:39 | 13:52 | 14:45 | 13:58 | 14:52 | 14:04 | 14:58 | 14:10 | 14:16 | 15:05 | 14:21 | 15:11 | 14:26 | 15:18 | 14:33 | 15:24 | 14:41 | 15:31 | 14:47 | 15:37 | 14:52 | 15:44 | 14:58 |
| 동대문역사문화공원 | 13:05 | 13:55 | 14:02 | 13:14 | 13:20 | 14:08 | 13:25 | 14:15 | 13:31 | 14:21 | 13:37 | 14:28 | 13:43 | 14:34 | 13:49 | 14:41 | 13:55 | 14:47 | 14:01 | 14:54 | 14:07 | 15:00 | 14:13 | 14:19 | 15:07 | 14:24 | 15:13 | 14:29 | 15:20 | 14:36 | 15:26 | 14:44 | 15:33 | 14:50 | 15:39 | 14:55 | 15:46 | 15:01 |
| 청구 | 13:57 | 14:04 | 14:10 | 14:17 | 14:23 | 14:30 | 14:36 | 14:43 | 14:49 | 14:56 | 15:02 | 15:09 | 15:15 | 15:22 | 15:28 | 15:35 | 15:41 | 15:48 | ||||||||||||||||||||
| 신금호 | 13:59 | 14:06 | 14:12 | 14:19 | 14:25 | 14:32 | 14:38 | 14:45 | 14:51 | 14:58 | 15:04 | 15:11 | 15:17 | 15:24 | 15:30 | 15:37 | 15:43 | 15:50 | ||||||||||||||||||||
| 행당 | 14:01 | 14:07 | 14:14 | 14:20 | 14:27 | 14:33 | 14:40 | 14:46 | 14:53 | 14:59 | 15:06 | 15:12 | 15:19 | 15:25 | 15:32 | 15:38 | 15:45 | 15:51 | ||||||||||||||||||||
| 왕십리 | 14:02 | 14:09 | 14:15 | 14:22 | 14:28 | 14:35 | 14:41 | 14:48 | 14:54 | 15:01 | 15:07 | 15:14 | 15:20 | 15:27 | 15:33 | 15:40 | 15:46 | 15:53 | ||||||||||||||||||||
| 마장 | 14:04 | 14:10 | 14:17 | 14:23 | 14:30 | 14:36 | 14:43 | 14:49 | 14:56 | 15:02 | 15:09 | 15:15 | 15:22 | 15:28 | 15:35 | 15:41 | 15:48 | 15:54 | ||||||||||||||||||||
| 답십리 | 14:06 | 14:12 | 14:19 | 14:25 | 14:32 | 14:38 | 14:45 | 14:51 | 14:58 | 15:04 | 15:11 | 15:17 | 15:24 | 15:30 | 15:37 | 15:43 | 15:50 | 15:56 | ||||||||||||||||||||
| 장한평 | 14:08 | 14:15 | 14:21 | 14:28 | 14:34 | 14:41 | 14:47 | 14:54 | 15:00 | 15:07 | 15:13 | 15:20 | 15:26 | 15:33 | 15:39 | 15:46 | 15:52 | 15:59 | ||||||||||||||||||||
| 군자 | 14:10 | 14:17 | 14:23 | 14:30 | 14:36 | 14:43 | 14:49 | 14:56 | 15:02 | 15:09 | 15:15 | 15:22 | 15:28 | 15:35 | 15:41 | 15:48 | 15:54 | 16:01 | ||||||||||||||||||||
| 아차산 | 14:12 | 14:19 | 14:25 | 14:32 | 14:38 | 14:45 | 14:51 | 14:58 | 15:04 | 15:11 | 15:17 | 15:24 | 15:30 | 15:37 | 15:43 | 15:50 | 15:56 | 16:03 | ||||||||||||||||||||
| 광나루 | 14:14 | 14:21 | 14:27 | 14:34 | 14:40 | 14:47 | 14:53 | 15:00 | 15:06 | 15:13 | 15:19 | 15:26 | 15:32 | 15:39 | 15:45 | 15:52 | 15:58 | 16:05 | ||||||||||||||||||||
| 천호 | 14:17 | 14:24 | 14:30 | 14:37 | 14:43 | 14:50 | 14:56 | 15:03 | 15:09 | 15:16 | 15:22 | 15:29 | 15:35 | 15:42 | 15:48 | 15:55 | 16:01 | 16:08 | ||||||||||||||||||||
| 강동 | 14:19 | 14:25 | 14:32 | 14:38 | 14:45 | 14:51 | 14:58 | 15:04 | 15:11 | 15:17 | 15:24 | 15:30 | 15:37 | 15:43 | 15:50 | 15:56 | 16:03 | 16:09 | ||||||||||||||||||||
| 길동 | 14:27 | 14:40 | 14:53 | 15:06 | 15:19 | 15:32 | 15:45 | 15:58 | 16:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 굽은다리 | 14:29 | 14:42 | 14:55 | 15:08 | 15:21 | 15:34 | 15:47 | 16:00 | 16:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 명일 | 14:31 | 14:44 | 14:57 | 15:10 | 15:23 | 15:36 | 15:49 | 16:02 | 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 고덕 | 14:33 | 14:46 | 14:59 | 15:12 | 15:25 | 15:38 | 15:51 | 16:04 | 16:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 상일동 | 14:35 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 |
방화–상일동 구간만 넣었다. 하남선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)