| 지점 | 5079 | 2162 | 5595 | 2166 | 5081 | 2168 | 5597 | 2170 | 2172 | 5083 | 2174 | 5599 | 5085 | 2178 | 2180 | 5601 | 2182 | 5087 | 5927 | 2186 | 5603 | 2188 | 5089 | 2192 | 5605 | 2194 | 5091 | 2196 | 5607 | 2198 | 5093 | 2200 | 5609 | 2202 | 5095 | 2204 | 2206 | 5611 | 2208 | 5097 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방화 | 11:01 | 11:08 | 11:14 | 11:21 | 11:27 | 11:34 | 11:40 | 11:47 | 11:53 | 12:00 | 12:06 | 12:13 | 12:19 | 12:26 | 12:32 | 12:39 | 12:45 | 12:52 | 12:58 | |||||||||||||||||||||
| 개화산 | 11:03 | 11:10 | 11:16 | 11:23 | 11:29 | 11:36 | 11:42 | 11:49 | 11:55 | 12:02 | 12:08 | 12:15 | 12:21 | 12:28 | 12:34 | 12:41 | 12:47 | 12:54 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 김포공항 | 11:05 | 11:12 | 11:18 | 11:25 | 11:31 | 11:38 | 11:44 | 11:51 | 11:57 | 12:04 | 12:10 | 12:17 | 12:23 | 12:30 | 12:36 | 12:43 | 12:49 | 12:56 | 13:02 | |||||||||||||||||||||
| 송정 | 11:08 | 11:14 | 11:21 | 11:27 | 11:34 | 11:40 | 11:47 | 11:53 | 12:00 | 12:06 | 12:13 | 12:19 | 12:26 | 12:32 | 12:39 | 12:45 | 12:52 | 12:58 | 13:05 | |||||||||||||||||||||
| 마곡 | 11:10 | 11:16 | 11:23 | 11:29 | 11:36 | 11:42 | 11:49 | 11:55 | 12:02 | 12:08 | 12:15 | 12:21 | 12:28 | 12:34 | 12:41 | 12:47 | 12:54 | 13:00 | 13:07 | |||||||||||||||||||||
| 발산 | 11:12 | 11:18 | 11:25 | 11:31 | 11:38 | 11:44 | 11:51 | 11:57 | 12:04 | 12:10 | 12:17 | 12:23 | 12:30 | 12:36 | 12:43 | 12:49 | 12:56 | 13:02 | 13:09 | |||||||||||||||||||||
| 우장산 | 11:14 | 11:20 | 11:27 | 11:33 | 11:40 | 11:46 | 11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:12 | 12:19 | 12:25 | 12:32 | 12:38 | 12:45 | 12:51 | 12:58 | 13:04 | 13:11 | |||||||||||||||||||||
| 화곡 | 11:16 | 11:22 | 11:29 | 11:35 | 11:42 | 11:48 | 11:55 | 12:01 | 12:08 | 12:14 | 12:21 | 12:27 | 12:34 | 12:40 | 12:47 | 12:53 | 13:00 | 13:06 | 13:13 | |||||||||||||||||||||
| 까치산 | 11:18 | 11:24 | 11:31 | 11:37 | 11:44 | 11:50 | 11:57 | 12:03 | 12:10 | 12:16 | 12:23 | 12:29 | 12:36 | 12:42 | 12:49 | 12:55 | 13:02 | 13:08 | 13:15 | |||||||||||||||||||||
| 신정 | 11:20 | 11:27 | 11:33 | 11:40 | 11:46 | 11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:12 | 12:19 | 12:25 | 12:32 | 12:38 | 12:45 | 12:51 | 12:58 | 13:04 | 13:11 | 13:17 | |||||||||||||||||||||
| 목동 | 11:22 | 11:28 | 11:35 | 11:41 | 11:48 | 11:54 | 12:01 | 12:07 | 12:14 | 12:20 | 12:27 | 12:33 | 12:40 | 12:46 | 12:53 | 12:59 | 13:06 | 13:12 | 13:19 | |||||||||||||||||||||
| 오목교 | 11:24 | 11:30 | 11:37 | 11:43 | 11:50 | 11:56 | 12:03 | 12:09 | 12:16 | 12:22 | 12:29 | 12:35 | 12:42 | 12:48 | 12:55 | 13:01 | 13:08 | 13:14 | 13:21 | |||||||||||||||||||||
| 양평 | 11:25 | 11:32 | 11:38 | 11:45 | 11:51 | 11:58 | 12:04 | 12:11 | 12:17 | 12:24 | 12:30 | 12:37 | 12:43 | 12:50 | 12:56 | 13:03 | 13:09 | 13:16 | 13:22 | |||||||||||||||||||||
| 영등포구청 | 11:27 | 11:33 | 11:40 | 11:46 | 11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:12 | 12:19 | 12:25 | 12:32 | 12:38 | 12:45 | 12:51 | 12:58 | 13:04 | 13:11 | 13:17 | 13:24 | |||||||||||||||||||||
| 영등포시장 | 11:28 | 11:35 | 11:41 | 11:48 | 11:54 | 12:01 | 12:07 | 12:14 | 12:20 | 12:27 | 12:33 | 12:40 | 12:46 | 12:53 | 12:59 | 13:06 | 13:12 | 13:19 | 13:25 | |||||||||||||||||||||
| 신길 | 11:30 | 11:37 | 11:43 | 11:50 | 11:56 | 12:03 | 12:09 | 12:16 | 12:22 | 12:29 | 12:35 | 12:42 | 12:48 | 12:55 | 13:01 | 13:08 | 13:14 | 13:21 | 13:27 | |||||||||||||||||||||
| 여의도 | 11:32 | 11:39 | 11:45 | 11:52 | 11:58 | 12:05 | 12:11 | 12:18 | 12:24 | 12:31 | 12:37 | 12:44 | 12:50 | 12:57 | 13:03 | 13:10 | 13:16 | 13:23 | 13:29 | |||||||||||||||||||||
| 여의나루 | 11:34 | 11:41 | 11:47 | 11:54 | 12:00 | 12:07 | 12:13 | 12:20 | 12:26 | 12:33 | 12:39 | 12:46 | 12:52 | 12:59 | 13:05 | 13:12 | 13:18 | 13:25 | 13:31 | |||||||||||||||||||||
| 마포 | 11:37 | 11:43 | 11:50 | 11:56 | 12:03 | 12:09 | 12:16 | 12:22 | 12:29 | 12:35 | 12:42 | 12:48 | 12:55 | 13:01 | 13:08 | 13:14 | 13:21 | 13:27 | 13:34 | |||||||||||||||||||||
| 공덕 | 11:38 | 11:45 | 11:51 | 11:58 | 12:04 | 12:11 | 12:17 | 12:24 | 12:30 | 12:37 | 12:43 | 12:50 | 12:56 | 13:03 | 13:09 | 13:16 | 13:22 | 13:29 | 13:35 | |||||||||||||||||||||
| 애오개 | 11:40 | 11:47 | 11:53 | 12:00 | 12:06 | 12:13 | 12:19 | 12:26 | 12:32 | 12:39 | 12:45 | 12:52 | 12:58 | 13:05 | 13:11 | 13:18 | 13:24 | 13:31 | 13:37 | |||||||||||||||||||||
| 충정로 | 11:42 | 11:48 | 11:55 | 12:01 | 12:08 | 12:14 | 12:21 | 12:27 | 12:34 | 12:40 | 12:47 | 12:53 | 13:00 | 13:06 | 13:13 | 13:19 | 13:26 | 13:32 | 13:39 | |||||||||||||||||||||
| 서대문 | 11:43 | 11:50 | 11:56 | 12:03 | 12:09 | 12:16 | 12:22 | 12:29 | 12:35 | 12:42 | 12:48 | 12:55 | 13:01 | 13:08 | 13:14 | 13:21 | 13:27 | 13:34 | 13:40 | |||||||||||||||||||||
| 광화문 | 11:45 | 11:52 | 11:58 | 12:05 | 12:11 | 12:18 | 12:24 | 12:31 | 12:37 | 12:44 | 12:50 | 12:57 | 13:03 | 13:10 | 13:16 | 13:23 | 13:29 | 13:36 | 13:42 | |||||||||||||||||||||
| 종로3가 | 11:48 | 11:54 | 12:01 | 12:07 | 12:14 | 12:20 | 12:27 | 12:33 | 12:40 | 12:46 | 12:53 | 12:59 | 13:06 | 13:12 | 13:19 | 13:25 | 13:32 | 13:38 | 13:45 | |||||||||||||||||||||
| 을지로4가 | 11:50 | 11:07 | 11:56 | 11:12 | 12:03 | 11:17 | 12:09 | 11:22 | 11:27 | 12:16 | 11:32 | 12:22 | 12:29 | 11:42 | 11:46 | 12:35 | 11:52 | 12:42 | 11:58 | 12:48 | 12:04 | 12:55 | 12:10 | 13:01 | 12:16 | 13:08 | 12:22 | 13:14 | 12:28 | 13:21 | 12:34 | 13:27 | 12:40 | 13:34 | 12:46 | 12:51 | 13:40 | 12:56 | 13:47 | |
| 동대문역사문화공원 | 11:52 | 11:09 | 11:58 | 11:15 | 12:05 | 11:20 | 12:11 | 11:25 | 11:30 | 12:18 | 11:34 | 12:24 | 12:31 | 11:44 | 11:49 | 12:37 | 11:54 | 12:44 | 12:01 | 12:50 | 12:07 | 12:57 | 12:13 | 13:03 | 12:19 | 13:10 | 12:25 | 13:16 | 12:31 | 13:23 | 12:37 | 13:29 | 12:43 | 13:36 | 12:49 | 12:54 | 13:42 | 12:59 | 13:49 | |
| 청구 | 11:54 | 12:00 | 12:07 | 12:13 | 12:20 | 12:26 | 12:33 | 12:39 | 12:46 | 12:52 | 12:59 | 13:05 | 13:12 | 13:18 | 13:25 | 13:31 | 13:38 | 13:44 | 13:51 | |||||||||||||||||||||
| 신금호 | 11:56 | 12:02 | 12:09 | 12:15 | 12:22 | 12:28 | 12:35 | 12:41 | 12:48 | 12:54 | 13:01 | 13:07 | 13:14 | 13:20 | 13:27 | 13:33 | 13:40 | 13:46 | 13:53 | |||||||||||||||||||||
| 행당 | 11:57 | 12:04 | 12:10 | 12:17 | 12:23 | 12:30 | 12:36 | 12:43 | 12:49 | 12:56 | 13:02 | 13:09 | 13:15 | 13:22 | 13:28 | 13:35 | 13:41 | 13:48 | 13:54 | |||||||||||||||||||||
| 왕십리 | 11:59 | 12:05 | 12:12 | 12:18 | 12:25 | 12:31 | 12:38 | 12:44 | 12:51 | 12:57 | 13:04 | 13:10 | 13:17 | 13:23 | 13:30 | 13:36 | 13:43 | 13:49 | 13:56 | |||||||||||||||||||||
| 마장 | 12:00 | 12:07 | 12:13 | 12:20 | 12:26 | 12:33 | 12:39 | 12:46 | 12:52 | 12:59 | 13:05 | 13:12 | 13:18 | 13:25 | 13:31 | 13:38 | 13:44 | 13:51 | 13:57 | |||||||||||||||||||||
| 답십리 | 12:02 | 12:09 | 12:15 | 12:22 | 12:28 | 12:35 | 12:41 | 12:48 | 12:54 | 13:01 | 13:07 | 13:14 | 13:20 | 13:27 | 13:33 | 13:40 | 13:46 | 13:53 | 13:59 | |||||||||||||||||||||
| 장한평 | 12:05 | 12:11 | 12:18 | 12:24 | 12:31 | 12:37 | 12:44 | 12:50 | 12:57 | 13:03 | 13:10 | 13:16 | 13:23 | 13:29 | 13:36 | 13:42 | 13:49 | 13:55 | 14:02 | |||||||||||||||||||||
| 군자 | 12:07 | 12:13 | 12:20 | 12:26 | 12:33 | 12:39 | 12:46 | 12:52 | 12:59 | 13:05 | 13:12 | 13:18 | 13:25 | 13:31 | 13:38 | 13:44 | 13:51 | 13:57 | 14:04 | |||||||||||||||||||||
| 아차산 | 12:09 | 12:15 | 12:22 | 12:28 | 12:35 | 12:41 | 12:48 | 12:54 | 13:01 | 13:07 | 13:14 | 13:20 | 13:27 | 13:33 | 13:40 | 13:46 | 13:53 | 13:59 | 14:06 | |||||||||||||||||||||
| 광나루 | 12:11 | 12:17 | 12:24 | 12:30 | 12:37 | 12:43 | 12:50 | 12:56 | 13:03 | 13:09 | 13:16 | 13:22 | 13:29 | 13:35 | 13:42 | 13:48 | 13:55 | 14:01 | 14:08 | |||||||||||||||||||||
| 천호 | 12:14 | 12:20 | 12:27 | 12:33 | 12:40 | 12:46 | 12:53 | 12:59 | 13:06 | 13:12 | 13:19 | 13:25 | 13:32 | 13:38 | 13:45 | 13:51 | 13:58 | 14:04 | 14:11 | |||||||||||||||||||||
| 강동 | 12:15 | 12:22 | 12:28 | 12:35 | 12:41 | 12:48 | 12:54 | 13:01 | 13:07 | 13:14 | 13:20 | 13:27 | 13:33 | 13:40 | 13:46 | 13:53 | 13:59 | 14:06 | 14:12 | |||||||||||||||||||||
| 길동 | 12:17 | 12:30 | 12:43 | 12:56 | 13:09 | 13:22 | 13:35 | 13:48 | 14:01 | 14:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 굽은다리 | 12:19 | 12:32 | 12:45 | 12:58 | 13:11 | 13:24 | 13:37 | 13:50 | 14:03 | 14:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 명일 | 12:21 | 12:34 | 12:47 | 13:00 | 13:13 | 13:26 | 13:39 | 13:52 | 14:05 | 14:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 고덕 | 12:23 | 12:36 | 12:49 | 13:02 | 13:15 | 13:28 | 13:41 | 13:54 | 14:07 | 14:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상일동 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 11:56 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 |
방화–상일동 구간만 넣었다. 하남선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)