| 지점 | 5536 | 5538 | 5540 | 5542 | 5544 | 5546 | 5548 | 5550 | 5552 | 5554 | 5556 | 5922 | 5558 | 5924 | 5560 | 5926 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마천 | 08:01 | 08:06 | 08:15 | 08:22 | 08:29 | 08:37 | 08:46 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:26 | 09:28 | 09:37 | 09:39 | 09:48 | 09:52 |
| 거여 | 08:03 | 08:08 | 08:17 | 08:24 | 08:31 | 08:39 | 08:48 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:28 | 09:39 | 09:50 | |||
| 개롱 | 08:05 | 08:10 | 08:19 | 08:26 | 08:33 | 08:41 | 08:49 | 08:58 | 09:08 | 09:19 | 09:29 | 09:41 | 09:52 | |||
| 오금 | 08:07 | 08:12 | 08:21 | 08:28 | 08:35 | 08:43 | 08:51 | 09:00 | 09:10 | 09:21 | 09:31 | 09:43 | 09:54 | |||
| 방이 | 08:08 | 08:13 | 08:22 | 08:29 | 08:36 | 08:44 | 08:53 | 09:02 | 09:12 | 09:22 | 09:33 | 09:44 | 09:55 | |||
| 올림픽공원 | 08:10 | 08:15 | 08:24 | 08:31 | 08:38 | 08:46 | 08:55 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:35 | 09:46 | 09:57 | |||
| 둔촌동 | 08:12 | 08:17 | 08:26 | 08:33 | 08:40 | 08:48 | 08:57 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:37 | 09:38 | 09:48 | 09:49 | 09:59 | 10:03 |
| 강동 | 08:15 | 08:20 | 08:29 | 08:36 | 08:43 | 08:51 | 08:59 | 09:08 | 09:18 | 09:29 | 09:39 | 09:51 | 10:02 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)