| 지점 | 5508 | 5510 | 5512 | 5514 | 5516 | 5518 | 5520 | 5522 | 5524 | 5526 | 5528 | 5530 | 5532 | 5534 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마천 | 06:07 | 06:18 | 06:29 | 06:39 | 06:48 | 06:57 | 07:06 | 07:14 | 07:22 | 07:30 | 07:36 | 07:43 | 07:49 | 07:54 |
| 거여 | 06:09 | 06:20 | 06:31 | 06:41 | 06:50 | 06:59 | 07:08 | 07:16 | 07:24 | 07:32 | 07:38 | 07:45 | 07:51 | 07:56 |
| 개롱 | 06:11 | 06:22 | 06:32 | 06:42 | 06:52 | 07:01 | 07:10 | 07:18 | 07:26 | 07:33 | 07:40 | 07:46 | 07:52 | 07:57 |
| 오금 | 06:13 | 06:24 | 06:34 | 06:44 | 06:54 | 07:03 | 07:12 | 07:20 | 07:28 | 07:35 | 07:42 | 07:48 | 07:54 | 07:59 |
| 방이 | 06:14 | 06:25 | 06:36 | 06:46 | 06:55 | 07:04 | 07:13 | 07:21 | 07:29 | 07:37 | 07:43 | 07:50 | 07:56 | 08:01 |
| 올림픽공원 | 06:16 | 06:27 | 06:38 | 06:48 | 06:57 | 07:06 | 07:15 | 07:23 | 07:31 | 07:39 | 07:45 | 07:52 | 07:58 | 08:03 |
| 둔촌동 | 06:18 | 06:29 | 06:40 | 06:50 | 06:59 | 07:08 | 07:17 | 07:25 | 07:33 | 07:41 | 07:47 | 07:54 | 08:00 | 08:05 |
| 강동 | 06:21 | 06:32 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:11 | 07:20 | 07:28 | 07:36 | 07:44 | 07:50 | 07:57 | 08:03 | 08:08 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)