| 지점 | 5644 | 5646 | 5648 | 5650 | 5952 | 5652 | 5654 | 5956 | 5656 | 5960 | 5658 | 5964 | 5660 | 5968 | 5970 | 5662 | 5664 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마천 | 18:05 | 18:13 | 18:22 | 18:30 | 18:32 | 18:41 | 18:54 | 18:56 | 19:07 | 19:10 | 19:20 | 19:26 | 19:33 | 19:35 | 19:42 | 19:46 | 19:59 |
| 거여 | 18:07 | 18:15 | 18:24 | 18:32 | 18:43 | 18:56 | 19:09 | 19:22 | 19:35 | 19:48 | 20:01 | ||||||
| 개롱 | 18:09 | 18:17 | 18:25 | 18:33 | 18:45 | 18:57 | 19:10 | 19:23 | 19:36 | 19:49 | 20:02 | ||||||
| 오금 | 18:11 | 18:19 | 18:27 | 18:35 | 18:47 | 18:59 | 19:12 | 19:25 | 19:38 | 19:51 | 20:04 | ||||||
| 방이 | 18:12 | 18:20 | 18:29 | 18:37 | 18:48 | 19:01 | 19:14 | 19:27 | 19:40 | 19:53 | 20:06 | ||||||
| 올림픽공원 | 18:14 | 18:22 | 18:31 | 18:39 | 18:50 | 19:03 | 19:16 | 19:29 | 19:42 | 19:55 | 20:08 | ||||||
| 둔촌동 | 18:16 | 18:24 | 18:33 | 18:41 | 18:42 | 18:52 | 19:05 | 19:06 | 19:18 | 19:20 | 19:31 | 19:36 | 19:44 | 19:45 | 19:53 | 19:57 | 20:10 |
| 강동 | 18:19 | 18:27 | 18:35 | 18:43 | 18:55 | 19:07 | 19:20 | 19:33 | 19:46 | 19:59 | 20:12 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)