| 지점 | 5618 | 5620 | 5622 | 5624 | 5626 | 5628 | 5630 | 5632 | 5634 | 5636 | 5638 | 5640 | 5642 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마천 | 16:03 | 16:16 | 16:29 | 16:42 | 16:55 | 17:06 | 17:15 | 17:23 | 17:31 | 17:39 | 17:45 | 17:51 | 17:58 |
| 거여 | 16:05 | 16:18 | 16:31 | 16:44 | 16:57 | 17:08 | 17:17 | 17:25 | 17:33 | 17:41 | 17:47 | 17:53 | 18:00 |
| 개롱 | 16:07 | 16:20 | 16:33 | 16:46 | 16:59 | 17:10 | 17:19 | 17:27 | 17:35 | 17:42 | 17:49 | 17:55 | 18:01 |
| 오금 | 16:09 | 16:22 | 16:35 | 16:48 | 17:01 | 17:12 | 17:21 | 17:29 | 17:37 | 17:44 | 17:51 | 17:57 | 18:03 |
| 방이 | 16:10 | 16:23 | 16:36 | 16:49 | 17:02 | 17:13 | 17:22 | 17:30 | 17:38 | 17:46 | 17:52 | 17:58 | 18:05 |
| 올림픽공원 | 16:12 | 16:25 | 16:38 | 16:51 | 17:04 | 17:15 | 17:24 | 17:32 | 17:40 | 17:48 | 17:54 | 18:00 | 18:07 |
| 둔촌동 | 16:14 | 16:27 | 16:40 | 16:53 | 17:06 | 17:17 | 17:26 | 17:34 | 17:42 | 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:09 |
| 강동 | 16:17 | 16:30 | 16:43 | 16:56 | 17:09 | 17:20 | 17:29 | 17:37 | 17:45 | 17:52 | 17:59 | 18:05 | 18:11 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)