| 지점 | 5562 | 5564 | 5928 | 5566 | 5932 | 5568 | 5570 | 5572 | 5574 | 5576 | 5938 | 5578 | 5580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마천 | 10:00 | 10:12 | 10:14 | 10:25 | 10:28 | 10:38 | 10:51 | 11:04 | 11:17 | 11:30 | 11:32 | 11:43 | 11:56 |
| 거여 | 10:02 | 10:14 | 10:27 | 10:40 | 10:53 | 11:06 | 11:19 | 11:32 | 11:45 | 11:58 | |||
| 개롱 | 10:04 | 10:16 | 10:29 | 10:42 | 10:55 | 11:08 | 11:21 | 11:34 | 11:47 | 12:00 | |||
| 오금 | 10:06 | 10:18 | 10:31 | 10:44 | 10:57 | 11:10 | 11:23 | 11:36 | 11:49 | 12:02 | |||
| 방이 | 10:07 | 10:19 | 10:32 | 10:45 | 10:58 | 11:11 | 11:24 | 11:37 | 11:50 | 12:03 | |||
| 올림픽공원 | 10:09 | 10:21 | 10:34 | 10:47 | 11:00 | 11:13 | 11:26 | 11:39 | 11:52 | 12:05 | |||
| 둔촌동 | 10:11 | 10:23 | 10:25 | 10:36 | 10:38 | 10:49 | 11:02 | 11:15 | 11:28 | 11:41 | 11:43 | 11:54 | 12:07 |
| 강동 | 10:14 | 10:26 | 10:39 | 10:52 | 11:05 | 11:18 | 11:31 | 11:44 | 11:57 | 12:10 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)