| 지점 | 5537 | 5539 | 5541 | 5543 | 5545 | 5547 | 5549 | 5551 | 5553 | 5555 | 5557 | 5559 | 5561 | 5563 | 5917 | 5565 | 5919 | 5567 | 5569 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강동 | 08:02 | 08:05 | 08:14 | 08:24 | 08:33 | 08:42 | 08:50 | 08:58 | 09:05 | 09:12 | 09:19 | 09:24 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:59 | ||
| 둔촌동 | 08:04 | 08:07 | 08:17 | 08:26 | 08:35 | 08:45 | 08:53 | 09:01 | 09:08 | 09:15 | 09:21 | 09:27 | 09:33 | 09:39 | 09:43 | 09:46 | 09:51 | 09:54 | 10:01 |
| 올림픽공원 | 08:07 | 08:09 | 08:19 | 08:28 | 08:37 | 08:47 | 08:55 | 09:03 | 09:10 | 09:17 | 09:23 | 09:29 | 09:35 | 09:41 | 09:48 | 09:56 | 10:03 | ||
| 방이 | 08:08 | 08:11 | 08:21 | 08:30 | 08:39 | 08:49 | 08:57 | 09:05 | 09:12 | 09:19 | 09:25 | 09:31 | 09:37 | 09:43 | 09:50 | 09:58 | 10:05 | ||
| 오금 | 08:10 | 08:13 | 08:23 | 08:32 | 08:41 | 08:51 | 08:59 | 09:07 | 09:14 | 09:21 | 09:27 | 09:33 | 09:39 | 09:45 | 09:52 | 10:00 | 10:07 | ||
| 개롱 | 08:12 | 08:15 | 08:24 | 08:34 | 08:43 | 08:52 | 09:00 | 09:08 | 09:15 | 09:22 | 09:29 | 09:34 | 09:40 | 09:47 | 09:54 | 10:01 | 10:09 | ||
| 거여 | 08:14 | 08:17 | 08:26 | 08:36 | 08:45 | 08:54 | 09:02 | 09:10 | 09:17 | 09:24 | 09:31 | 09:36 | 09:42 | 09:49 | 09:56 | 10:03 | 10:11 | ||
| 마천 | 08:15 | 08:18 | 08:28 | 08:37 | 08:46 | 08:56 | 09:04 | 09:12 | 09:19 | 09:26 | 09:32 | 09:38 | 09:44 | 09:50 | 09:57 | 10:05 | 10:12 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)