| 지점 | 5507 | 5509 | 5511 | 5513 | 5515 | 5517 | 5519 | 5521 | 5523 | 5525 | 5527 | 5529 | 5531 | 5533 | 5535 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강동 | 06:03 | 06:15 | 06:26 | 06:36 | 06:41 | 06:51 | 06:56 | 07:05 | 07:09 | 07:18 | 07:22 | 07:31 | 07:35 | 07:42 | 07:54 |
| 둔촌동 | 06:05 | 06:17 | 06:28 | 06:38 | 06:43 | 06:53 | 06:58 | 07:07 | 07:11 | 07:21 | 07:24 | 07:33 | 07:37 | 07:45 | 07:56 |
| 올림픽공원 | 06:07 | 06:19 | 06:30 | 06:41 | 06:45 | 06:55 | 07:00 | 07:09 | 07:13 | 07:23 | 07:27 | 07:35 | 07:40 | 07:47 | 07:58 |
| 방이 | 06:09 | 06:21 | 06:32 | 06:42 | 06:47 | 06:57 | 07:02 | 07:11 | 07:15 | 07:25 | 07:28 | 07:37 | 07:41 | 07:49 | 08:00 |
| 오금 | 06:11 | 06:23 | 06:34 | 06:44 | 06:49 | 06:59 | 07:04 | 07:13 | 07:17 | 07:27 | 07:30 | 07:39 | 07:43 | 07:51 | 08:02 |
| 개롱 | 06:12 | 06:25 | 06:35 | 06:46 | 06:50 | 07:01 | 07:05 | 07:15 | 07:18 | 07:28 | 07:32 | 07:41 | 07:45 | 07:52 | 08:04 |
| 거여 | 06:14 | 06:27 | 06:37 | 06:48 | 06:52 | 07:03 | 07:07 | 07:17 | 07:20 | 07:30 | 07:34 | 07:43 | 07:47 | 07:54 | 08:06 |
| 마천 | 06:16 | 06:28 | 06:39 | 06:49 | 06:54 | 07:04 | 07:09 | 07:18 | 07:22 | 07:32 | 07:35 | 07:44 | 07:48 | 07:56 | 08:07 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)