| 지점 | 5657 | 5659 | 5661 | 5663 | 5665 | 5667 | 5935 | 5669 | 5671 | 5673 | 5675 | 5677 | 5937 | 5679 | 5939 | 5681 | 5683 | 5941 | 5685 | 5943 | 5687 | 5945 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강동 | 18:06 | 18:10 | 18:19 | 18:27 | 18:35 | 18:42 | 18:48 | 18:54 | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:17 | 19:24 | 19:32 | 19:42 | 19:53 | ||||||
| 둔촌동 | 18:08 | 18:12 | 18:22 | 18:30 | 18:37 | 18:44 | 18:48 | 18:51 | 18:56 | 19:02 | 19:08 | 19:14 | 19:12 | 19:20 | 19:24 | 19:26 | 19:34 | 19:40 | 19:44 | 19:50 | 19:55 | 19:54 |
| 올림픽공원 | 18:10 | 18:14 | 18:24 | 18:32 | 18:39 | 18:46 | 18:53 | 18:58 | 19:04 | 19:10 | 19:16 | 19:22 | 19:28 | 19:36 | 19:46 | 19:57 | ||||||
| 방이 | 18:12 | 18:16 | 18:26 | 18:34 | 18:41 | 18:48 | 18:55 | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:18 | 19:24 | 19:30 | 19:38 | 19:48 | 19:59 | ||||||
| 오금 | 18:14 | 18:18 | 18:28 | 18:36 | 18:43 | 18:50 | 18:57 | 19:02 | 19:08 | 19:14 | 19:20 | 19:26 | 19:32 | 19:40 | 19:50 | 20:01 | ||||||
| 개롱 | 18:15 | 18:20 | 18:29 | 18:37 | 18:45 | 18:52 | 18:58 | 19:04 | 19:10 | 19:16 | 19:22 | 19:27 | 19:34 | 19:42 | 19:52 | 20:03 | ||||||
| 거여 | 18:17 | 18:22 | 18:31 | 18:39 | 18:47 | 18:54 | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:18 | 19:24 | 19:29 | 19:36 | 19:44 | 19:54 | 20:05 | ||||||
| 마천 | 18:19 | 18:23 | 18:33 | 18:41 | 18:48 | 18:55 | 19:02 | 19:07 | 19:13 | 19:19 | 19:25 | 19:31 | 19:37 | 19:45 | 19:55 | 20:06 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)