| 지점 | 5629 | 5631 | 5633 | 5635 | 5637 | 5639 | 5641 | 5643 | 5645 | 5647 | 5649 | 5651 | 5653 | 5655 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강동 | 16:03 | 16:16 | 16:29 | 16:42 | 16:55 | 17:03 | 17:08 | 17:16 | 17:21 | 17:29 | 17:34 | 17:42 | 17:46 | 17:58 |
| 둔촌동 | 16:05 | 16:18 | 16:31 | 16:44 | 16:57 | 17:05 | 17:10 | 17:18 | 17:23 | 17:31 | 17:36 | 17:44 | 17:48 | 18:00 |
| 올림픽공원 | 16:07 | 16:20 | 16:33 | 16:46 | 16:59 | 17:07 | 17:12 | 17:21 | 17:25 | 17:34 | 17:38 | 17:46 | 17:50 | 18:02 |
| 방이 | 16:09 | 16:22 | 16:35 | 16:48 | 17:01 | 17:09 | 17:14 | 17:22 | 17:27 | 17:35 | 17:40 | 17:48 | 17:52 | 18:04 |
| 오금 | 16:11 | 16:24 | 16:37 | 16:50 | 17:03 | 17:11 | 17:16 | 17:24 | 17:29 | 17:37 | 17:42 | 17:50 | 17:54 | 18:06 |
| 개롱 | 16:13 | 16:26 | 16:39 | 16:52 | 17:05 | 17:12 | 17:18 | 17:26 | 17:31 | 17:39 | 17:44 | 17:51 | 17:56 | 18:08 |
| 거여 | 16:15 | 16:28 | 16:41 | 16:54 | 17:07 | 17:14 | 17:20 | 17:28 | 17:33 | 17:41 | 17:46 | 17:53 | 17:58 | 18:10 |
| 마천 | 16:16 | 16:29 | 16:42 | 16:55 | 17:08 | 17:16 | 17:21 | 17:29 | 17:34 | 17:42 | 17:47 | 17:55 | 17:59 | 18:11 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)