| 지점 | 5921 | 5571 | 5573 | 5575 | 5923 | 5577 | 5925 | 5579 | 5581 | 5583 | 5585 | 5587 | 5589 | 5927 | 5591 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강동 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:04 | 11:17 | 11:29 | 11:43 | 11:56 | ||||
| 둔촌동 | 10:06 | 10:09 | 10:17 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:44 | 10:54 | 11:06 | 11:19 | 11:32 | 11:45 | 11:47 | 11:58 |
| 올림픽공원 | 10:11 | 10:19 | 10:27 | 10:37 | 10:46 | 10:56 | 11:08 | 11:21 | 11:34 | 11:47 | 12:00 | ||||
| 방이 | 10:13 | 10:21 | 10:29 | 10:39 | 10:48 | 10:58 | 11:10 | 11:23 | 11:36 | 11:49 | 12:02 | ||||
| 오금 | 10:15 | 10:23 | 10:31 | 10:41 | 10:50 | 11:00 | 11:12 | 11:25 | 11:38 | 11:51 | 12:04 | ||||
| 개롱 | 10:17 | 10:25 | 10:33 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:14 | 11:27 | 11:39 | 11:53 | 12:06 | ||||
| 거여 | 10:19 | 10:27 | 10:35 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:16 | 11:29 | 11:41 | 11:55 | 12:08 | ||||
| 마천 | 10:20 | 10:28 | 10:36 | 10:46 | 10:55 | 11:05 | 11:17 | 11:30 | 11:43 | 11:56 | 12:09 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)