NeoRail
홈
노선
현황
차량
더보기
홈
노선
현황
차량
더보기
서울 도시철도 3호선 | NeoRail
도시철도
서울 도시철도 3호선
지축–오금
38.2 km
34개 역
서울교통공사
공공데이터 시각표
역과 거리
시간표
다이어그램
운행 위치
07:00–10:00
07:00
08:00
09:00
10:00
지축
구파발
연신내
불광
녹번
홍제
무악재
독립문
경복궁
안국
종로3가
을지로3가
충무로
동대입구
약수
금호
옥수
압구정
신사
잠원
고속터미널
교대
남부터미널
양재
매봉
도곡
대치
학여울
대청
일원
수서
가락시장
경찰병원
오금
3호선 3013K 05:59
3호선 3017K 06:12
3호선 3019 06:18
3호선 3011 05:56
3호선 3040K 06:01
3호선 3023 06:30
3호선 3036 06:02
3호선 3025K 06:36
3호선 3015K 06:09
3호선 3046 06:10
3호선 3042 06:11
3호선 3029 06:47
3호선 3048 06:21
3호선 3052 06:25
3호선 3050 06:26
3호선 3021 06:28
3호선 3033K 06:57
3호선 3056 06:35
3호선 3054 06:35
3호선 3037 07:06
3호선 3060 06:45
3호선 3027 06:45
3호선 3058 06:45
3호선 3041K 07:14
3호선 3064 06:53
3호선 3062 06:54
3호선 3047 07:23
3호선 3031 06:56
3호선 3068K 07:01
3호선 3066 07:02
3호선 3051 07:31
3호선 3035 07:05
3호선 3070 07:06
3호선 3053 07:34
3호선 3072 07:10
3호선 3039 07:13
3호선 3057K 07:42
3호선 3076K 07:18
3호선 3074 07:19
3호선 3043 07:21
3호선 3061 07:49
3호선 3078K 07:23
3호선 3080K 07:27
3호선 3065 07:58
3호선 3082 07:31
3호선 3049 07:31
3호선 3084 07:34
3호선 3069 08:04
3호선 3088 07:42
3호선 3055K 07:42
3호선 3086 07:43
3호선 3075 08:12
3호선 3090 07:46
3호선 3092 07:49
3호선 3059 07:49
3호선 3079K 08:20
3호선 3081K 08:24
3호선 3096K 07:56
3호선 3063K 07:57
3호선 3094 07:58
3호선 3083 08:27
3호선 3098 08:00
3호선 3100 08:03
3호선 3067 08:04
3호선 3087 08:34
3호선 3089 08:38
3호선 3104 08:11
3호선 3073 08:11
3호선 3102 08:12
3호선 3106K 08:15
3호선 3093 08:46
3호선 3108 08:19
3호선 3077 08:19
3호선 3110 08:23
3호선 3097 08:54
3호선 3112 08:27
3호선 3114K 08:31
3호선 3085 08:33
3호선 3103 09:02
3호선 3116 08:36
3호선 3107 09:10
3호선 3120 08:43
3호선 3091 08:45
3호선 3122 08:48
3호선 3113 09:20
3호선 3124K 08:53
3호선 3095 08:53
3호선 3126K 08:58
3호선 3101 09:01
3호선 3117K 09:30
3호선 3128 09:03
3호선 3119K 09:35
3호선 3105 09:09
3호선 3130K 09:09
3호선 3121K 09:41
3호선 3132 09:14
3호선 3134 09:17
3호선 3109 09:18
3호선 3123 09:46
3호선 3136 09:21
3호선 3140 09:28
3호선 3115 09:28
3호선 3127 09:58
3호선 3142K 09:34
3호선 3144K 09:39
3호선 3146 09:43
3호선 3148 09:48
3호선 3150 09:53
3호선 3125 09:56
3호선 3152 09:58
서울교통공사 구간(지축–오금)만 넣었다. 일산선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)