| 지점 | 3101 | 3103 | 3105 | 3107 | 3109 | 3113 | 3115 | 3117K | 3119K | 3121K | 3123 | 3125 | 3127 | 3129 | 3131 | 3133 | 3135 | 3137K | 3143 | 3145 | 3147 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지축 | 09:02 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:35 | 09:41 | 09:46 | 09:58 | 10:04 | 10:11 | 10:25 | 10:33 | 10:42 | 10:49 | |||||||
| 구파발 | 09:01 | 09:05 | 09:09 | 09:13 | 09:18 | 09:23 | 09:28 | 09:33 | 09:38 | 09:44 | 09:50 | 09:56 | 10:01 | 10:07 | 10:14 | 10:21 | 10:28 | 10:36 | 10:45 | 10:52 | 10:58 |
| 연신내 | 09:04 | 09:08 | 09:11 | 09:16 | 09:20 | 09:26 | 09:31 | 09:36 | 09:41 | 09:47 | 09:52 | 09:58 | 10:04 | 10:10 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:39 | 10:48 | 10:55 | 11:01 |
| 불광 | 09:06 | 09:10 | 09:13 | 09:18 | 09:22 | 09:28 | 09:33 | 09:38 | 09:43 | 09:49 | 09:54 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:19 | 10:26 | 10:33 | 10:41 | 10:50 | 10:57 | 11:03 |
| 녹번 | 09:08 | 09:12 | 09:15 | 09:20 | 09:24 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:51 | 09:56 | 10:02 | 10:08 | 10:14 | 10:21 | 10:28 | 10:35 | 10:43 | 10:52 | 10:59 | 11:05 |
| 홍제 | 09:10 | 09:14 | 09:18 | 09:22 | 09:27 | 09:32 | 09:37 | 09:42 | 09:47 | 09:53 | 09:59 | 10:05 | 10:10 | 10:16 | 10:23 | 10:30 | 10:37 | 10:45 | 10:54 | 11:01 | 11:07 |
| 무악재 | 09:12 | 09:16 | 09:20 | 09:24 | 09:29 | 09:34 | 09:39 | 09:44 | 09:49 | 09:55 | 10:01 | 10:07 | 10:12 | 10:18 | 10:25 | 10:32 | 10:39 | 10:47 | 10:56 | 11:03 | 11:09 |
| 독립문 | 09:14 | 09:18 | 09:22 | 09:26 | 09:31 | 09:36 | 09:41 | 09:46 | 09:51 | 09:57 | 10:03 | 10:09 | 10:14 | 10:20 | 10:27 | 10:34 | 10:41 | 10:49 | 10:58 | 11:05 | 11:11 |
| 경복궁 | 09:17 | 09:21 | 09:24 | 09:29 | 09:33 | 09:39 | 09:44 | 09:49 | 09:54 | 10:00 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:23 | 10:30 | 10:37 | 10:44 | 10:52 | 11:01 | 11:08 | 11:14 |
| 안국 | 09:19 | 09:23 | 09:26 | 09:31 | 09:35 | 09:41 | 09:46 | 09:51 | 09:56 | 10:02 | 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:32 | 10:39 | 10:46 | 10:54 | 11:03 | 11:10 | 11:16 |
| 종로3가 | 09:21 | 09:25 | 09:28 | 09:33 | 09:37 | 09:43 | 09:48 | 09:53 | 09:58 | 10:04 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:34 | 10:41 | 10:48 | 10:56 | 11:05 | 11:12 | 11:18 |
| 을지로3가 | 09:22 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:39 | 09:44 | 09:49 | 09:54 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:22 | 10:28 | 10:35 | 10:42 | 10:49 | 10:57 | 11:06 | 11:13 | 11:19 |
| 충무로 | 09:24 | 09:28 | 09:31 | 09:36 | 09:40 | 09:46 | 09:51 | 09:56 | 10:01 | 10:07 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:37 | 10:44 | 10:51 | 10:59 | 11:08 | 11:15 | 11:21 |
| 동대입구 | 09:26 | 09:30 | 09:33 | 09:38 | 09:42 | 09:48 | 09:53 | 09:58 | 10:03 | 10:09 | 10:14 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:39 | 10:46 | 10:53 | 11:01 | 11:10 | 11:17 | 11:23 |
| 약수 | 09:27 | 09:31 | 09:35 | 09:39 | 09:44 | 09:49 | 09:54 | 09:59 | 10:04 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:27 | 10:33 | 10:40 | 10:47 | 10:54 | 11:02 | 11:11 | 11:18 | 11:24 |
| 금호 | 09:29 | 09:33 | 09:36 | 09:41 | 09:45 | 09:51 | 09:56 | 10:01 | 10:06 | 10:12 | 10:17 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:42 | 10:49 | 10:56 | 11:04 | 11:13 | 11:20 | 11:26 |
| 옥수 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | 09:47 | 09:52 | 09:57 | 10:02 | 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:30 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | 10:57 | 11:05 | 11:14 | 11:21 | 11:27 |
| 압구정 | 09:33 | 09:37 | 09:40 | 09:45 | 09:49 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:16 | 10:21 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | 10:46 | 10:53 | 11:00 | 11:08 | 11:17 | 11:24 | 11:30 |
| 신사 | 09:35 | 09:39 | 09:43 | 09:47 | 09:52 | 09:57 | 10:02 | 10:07 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:35 | 10:41 | 10:48 | 10:55 | 11:02 | 11:10 | 11:19 | 11:26 | 11:32 |
| 잠원 | 09:37 | 09:41 | 09:45 | 09:49 | 09:54 | 09:59 | 10:04 | 10:09 | 10:14 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:37 | 10:43 | 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:12 | 11:21 | 11:28 | 11:34 |
| 고속터미널 | 09:39 | 09:43 | 09:47 | 09:51 | 09:56 | 10:01 | 10:06 | 10:11 | 10:16 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:39 | 10:45 | 10:52 | 10:59 | 11:06 | 11:14 | 11:23 | 11:30 | 11:36 |
| 교대 | 09:42 | 09:46 | 09:49 | 09:54 | 09:58 | 10:04 | 10:09 | 10:14 | 10:19 | 10:25 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:55 | 11:02 | 11:09 | 11:17 | 11:26 | 11:33 | 11:39 |
| 남부터미널 | 09:44 | 09:48 | 09:51 | 09:56 | 10:00 | 10:06 | 10:11 | 10:16 | 10:21 | 10:27 | 10:32 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:11 | 11:19 | 11:28 | 11:35 | 11:41 |
| 양재 | 09:46 | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:03 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:41 | 10:46 | 10:52 | 10:59 | 11:06 | 11:13 | 11:21 | 11:30 | 11:37 | 11:43 |
| 매봉 | 09:49 | 09:53 | 09:56 | 10:01 | 10:05 | 10:11 | 10:16 | 10:21 | 10:26 | 10:32 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 10:55 | 11:02 | 11:09 | 11:16 | 11:24 | 11:33 | 11:40 | 11:46 |
| 도곡 | 09:51 | 09:55 | 09:58 | 10:03 | 10:07 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:28 | 10:34 | 10:39 | 10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:04 | 11:11 | 11:18 | 11:26 | 11:35 | 11:42 | 11:48 |
| 대치 | 09:52 | 09:56 | 10:00 | 10:04 | 10:09 | 10:14 | 10:19 | 10:24 | 10:29 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:52 | 10:58 | 11:05 | 11:12 | 11:19 | 11:27 | 11:36 | 11:43 | 11:49 |
| 학여울 | 09:54 | 09:58 | 10:01 | 10:06 | 10:10 | 10:16 | 10:21 | 10:26 | 10:31 | 10:37 | 10:42 | 10:48 | 10:54 | 11:00 | 11:07 | 11:14 | 11:21 | 11:29 | 11:38 | 11:45 | 11:51 |
| 대청 | 09:56 | 10:00 | 10:03 | 10:08 | 10:12 | 10:18 | 10:23 | 10:28 | 10:33 | 10:39 | 10:44 | 10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:09 | 11:16 | 11:23 | 11:31 | 11:40 | 11:47 | 11:53 |
| 일원 | 09:58 | 10:02 | 10:05 | 10:10 | 10:14 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:41 | 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | 11:33 | 11:42 | 11:49 | 11:55 |
| 수서 | 10:00 | 10:04 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:22 | 10:27 | 10:32 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 10:54 | 11:00 | 11:06 | 11:13 | 11:20 | 11:27 | 11:35 | 11:44 | 11:51 | 11:57 |
| 가락시장 | 10:07 | 10:15 | 10:19 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:46 | 10:51 | 11:03 | 11:09 | 11:16 | 11:23 | 11:38 | 11:47 | 11:54 | 12:00 | |||||
| 경찰병원 | 10:08 | 10:16 | 10:21 | 10:26 | 10:36 | 10:41 | 10:47 | 10:53 | 11:04 | 11:10 | 11:17 | 11:24 | 11:39 | 11:48 | 11:55 | 12:01 | |||||
| 오금 | 10:09 | 10:17 | 10:22 | 10:27 | 10:37 | 10:42 | 10:48 | 10:54 | 11:05 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | 11:40 | 11:49 | 11:56 | 12:02 |
서울교통공사 구간(지축–오금)만 넣었다. 일산선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)