NeoRail
홈
노선
현황
차량
더보기
홈
노선
현황
차량
더보기
서울 도시철도 2호선 | NeoRail
도시철도
서울 도시철도 2호선
시청–시청
48.8 km
43개 역
서울교통공사
공공데이터 시각표
역과 거리
시간표
다이어그램
운행 위치
07:00–10:00
07:00
08:00
09:00
10:00
시청
을지로입구
을지로3가
을지로4가
동대문역사문화공원
신당
상왕십리
왕십리
한양대
뚝섬
성수
건대입구
구의
강변
잠실나루
잠실
잠실새내
종합운동장
삼성
선릉
역삼
강남
교대
서초
방배
사당
낙성대
서울대입구
봉천
신림
신대방
구로디지털단지
대림
신도림
문래
영등포구청
당산
합정
홍대입구
신촌
이대
아현
충정로
시청
2호선 2021 05:39
2호선 2026 05:40
2호선 2028 05:47
2호선 2025 05:49
2호선 2030 05:54
2호선 2032 05:58
2호선 2029 05:58
2호선 2036 06:04
2호선 2033 06:08
2호선 2038 06:10
2호선 2019 06:13
2호선 2042 06:17
2호선 2037 06:17
2호선 2039 06:22
2호선 2044 06:23
2호선 2023 06:23
2호선 2024 06:26
2호선 2046 06:27
2호선 2041 06:27
2호선 2048 06:30
2호선 2027 06:33
2호선 2045 06:33
2호선 2047 06:36
2호선 2052 06:36
2호선 2049 06:38
2호선 2054 06:40
2호선 2031 06:43
2호선 2056 06:43
2호선 2053 06:44
2호선 2055 06:47
2호선 2060 06:49
2호선 2034 06:51
2호선 2057 06:52
2호선 2035 06:52
2호선 2062 06:53
2호선 2064 06:56
2호선 2061 06:58
2호선 2066 07:00
2호선 2068 07:03
2호선 2065 07:03
2호선 2040 07:04
2호선 2070 07:07
2호선 2043 07:09
2호선 2071 07:10
2호선 2072 07:11
2호선 2074 07:15
2호선 2075 07:15
2호선 2076 07:18
2호선 2079 07:20
2호선 2051 07:21
2호선 2078 07:22
2호선 2050 07:24
2호선 2080 07:25
2호선 2083 07:25
2호선 2082 07:29
2호선 2087 07:30
2호선 2084 07:32
2호선 2059 07:33
2호선 2086 07:35
2호선 2091 07:35
2호선 2058 07:38
2호선 2088 07:38
2호선 2063 07:40
2호선 2093 07:40
2호선 2090 07:42
2호선 2095 07:42
2호선 2092 07:45
2호선 2097 07:45
2호선 2067 07:45
2호선 2094 07:48
2호선 2069 07:48
2호선 2099 07:49
2호선 2096 07:51
2호선 2101 07:52
2호선 2073 07:53
2호선 2098 07:55
2호선 2103 07:55
2호선 2077 07:58
2호선 2100 07:58
2호선 2105 07:59
2호선 2102 08:01
2호선 2107 08:02
2호선 2081 08:03
2호선 2104 08:04
2호선 2109 08:05
2호선 2106 08:08
2호선 2085 08:08
2호선 2111 08:08
2호선 2113 08:10
2호선 2108 08:12
2호선 2089 08:13
2호선 2115 08:13
2호선 2110 08:15
2호선 2117 08:16
2호선 2601 08:18
2호선 2112 08:19
2호선 2119 08:19
2호선 2114 08:22
2호선 2121 08:22
2호선 2116 08:25
2호선 2123 08:25
2호선 2118 08:29
2호선 2125 08:29
2호선 2127 08:32
2호선 2120 08:33
2호선 2129 08:35
2호선 2122 08:36
2호선 2131 08:38
2호선 2124 08:40
2호선 2133 08:40
2호선 2135 08:43
2호선 2126 08:44
2호선 2137 08:45
2호선 2128 08:48
2호선 2139 08:48
2호선 2141 08:50
2호선 2130 08:51
2호선 2143 08:53
2호선 2132 08:55
2호선 2145 08:55
2호선 2134 08:58
2호선 2147 08:58
2호선 2149 09:00
2호선 2136 09:02
2호선 2138 09:05
2호선 2151 09:05
2호선 2140 09:08
2호선 2153 09:08
2호선 2603 09:10
2호선 2142 09:11
2호선 2155 09:13
2호선 2144 09:15
2호선 2157 09:15
2호선 2146 09:18
2호선 2159 09:18
2호선 2148 09:21
2호선 2161 09:21
2호선 2163 09:23
2호선 2150 09:24
2호선 2152 09:26
2호선 2165 09:26
2호선 2154 09:30
2호선 2167 09:30
2호선 2169 09:34
2호선 2156 09:36
2호선 2171 09:39
2호선 2158 09:40
2호선 2173 09:41
2호선 2160 09:44
2호선 2175 09:44
2호선 2162 09:50
2호선 2177 09:50
2호선 2605 09:53
2호선 2179 09:56
2호선 2166 09:57
순환선이라 시청이 처음과 끝에 함께 있다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)