| 지점 | 1544 | 1546 | 1548 | 1550 | 1552 | 1554 | 1556 | 1558 | 1560 | 1562 | 1564 | 1566 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신설동 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:15 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 |
| 용두 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:17 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 |
| 신답 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:19 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 |
| 용답 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:21 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 |
| 성수 | 09:12 | 09:22 | 09:32 | 09:42 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:24 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)