| 지점 | 1530 | 1532 | 1534 | 1536 | 1538 | 1540 | 1542 | 1544 | 1546 | 1548 | 1550 | 1552 | 1554 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신설동 | 08:00 | 08:07 | 08:16 | 08:23 | 08:32 | 08:41 | 08:54 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:46 | 09:56 |
| 용두 | 08:02 | 08:09 | 08:18 | 08:25 | 08:34 | 08:43 | 08:56 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:48 | 09:58 |
| 신답 | 08:04 | 08:11 | 08:20 | 08:27 | 08:36 | 08:45 | 08:58 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:50 | 10:00 |
| 용답 | 08:06 | 08:13 | 08:22 | 08:29 | 08:38 | 08:47 | 09:00 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:52 | 10:02 |
| 성수 | 08:09 | 08:16 | 08:25 | 08:32 | 08:41 | 08:50 | 09:03 | 09:12 | 09:22 | 09:32 | 09:42 | 09:55 | 10:05 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)