| 지점 | 1516 | 1518 | 1520 | 1522 | 1524 | 1526 | 1528 | 1530 | 1532 | 1534 | 1536 | 1538 | 1540 | 1542 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신설동 | 07:06 | 07:16 | 07:23 | 07:30 | 07:37 | 07:46 | 07:53 | 08:00 | 08:07 | 08:16 | 08:23 | 08:32 | 08:41 | 08:54 |
| 용두 | 07:08 | 07:18 | 07:25 | 07:32 | 07:39 | 07:48 | 07:55 | 08:02 | 08:09 | 08:18 | 08:25 | 08:34 | 08:43 | 08:56 |
| 신답 | 07:10 | 07:20 | 07:27 | 07:34 | 07:41 | 07:50 | 07:57 | 08:04 | 08:11 | 08:20 | 08:27 | 08:36 | 08:45 | 08:58 |
| 용답 | 07:12 | 07:22 | 07:29 | 07:36 | 07:43 | 07:52 | 07:59 | 08:06 | 08:13 | 08:22 | 08:29 | 08:38 | 08:47 | 09:00 |
| 성수 | 07:15 | 07:25 | 07:32 | 07:39 | 07:46 | 07:55 | 08:02 | 08:09 | 08:16 | 08:25 | 08:32 | 08:41 | 08:50 | 09:03 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)