| 지점 | 1506 | 1508 | 1510 | 1512 | 1514 | 1516 | 1518 | 1520 | 1522 | 1524 | 1526 | 1528 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신설동 | 06:02 | 06:17 | 06:33 | 06:45 | 06:55 | 07:06 | 07:16 | 07:23 | 07:30 | 07:37 | 07:46 | 07:53 |
| 용두 | 06:04 | 06:19 | 06:35 | 06:47 | 06:57 | 07:08 | 07:18 | 07:25 | 07:32 | 07:39 | 07:48 | 07:55 |
| 신답 | 06:06 | 06:21 | 06:37 | 06:49 | 06:59 | 07:10 | 07:20 | 07:27 | 07:34 | 07:41 | 07:50 | 07:57 |
| 용답 | 06:08 | 06:23 | 06:39 | 06:51 | 07:01 | 07:12 | 07:22 | 07:29 | 07:36 | 07:43 | 07:52 | 07:59 |
| 성수 | 06:11 | 06:26 | 06:42 | 06:54 | 07:04 | 07:15 | 07:25 | 07:32 | 07:39 | 07:46 | 07:55 | 08:02 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)