| 지점 | 1700 | 1702 | 1704 | 1706 | 1708 | 1710 | 1712 | 1714 | 1716 | 1718 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신설동 | 22:10 | 22:23 | 22:31 | 22:42 | 22:53 | 23:03 | 23:13 | 23:24 | 23:38 | 23:50 |
| 용두 | 22:12 | 22:25 | 22:33 | 22:44 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:26 | 23:40 | 23:52 |
| 신답 | 22:14 | 22:27 | 22:35 | 22:46 | 22:57 | 23:07 | 23:17 | 23:28 | 23:42 | 23:54 |
| 용답 | 22:16 | 22:29 | 22:37 | 22:48 | 22:59 | 23:09 | 23:19 | 23:30 | 23:44 | 23:56 |
| 성수 | 22:19 | 22:32 | 22:40 | 22:51 | 23:02 | 23:12 | 23:22 | 23:33 | 23:47 | 23:59 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)