| 지점 | 1648 | 1650 | 1652 | 1654 | 1656 | 1658 | 1660 | 1662 | 1664 | 1666 | 1668 | 1670 | 1672 | 1674 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신설동 | 18:04 | 18:14 | 18:21 | 18:28 | 18:35 | 18:44 | 18:51 | 18:58 | 19:05 | 19:14 | 19:21 | 19:31 | 19:39 | 19:51 |
| 용두 | 18:06 | 18:16 | 18:23 | 18:30 | 18:37 | 18:46 | 18:53 | 19:00 | 19:07 | 19:16 | 19:23 | 19:33 | 19:41 | 19:53 |
| 신답 | 18:08 | 18:18 | 18:25 | 18:32 | 18:39 | 18:48 | 18:55 | 19:02 | 19:09 | 19:18 | 19:25 | 19:35 | 19:43 | 19:55 |
| 용답 | 18:10 | 18:20 | 18:27 | 18:34 | 18:41 | 18:50 | 18:57 | 19:04 | 19:11 | 19:20 | 19:27 | 19:37 | 19:45 | 19:57 |
| 성수 | 18:13 | 18:23 | 18:30 | 18:37 | 18:44 | 18:53 | 19:00 | 19:07 | 19:14 | 19:23 | 19:30 | 19:40 | 19:48 | 20:00 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)