| 지점 | 1626 | 1628 | 1630 | 1632 | 1634 | 1636 | 1638 | 1640 | 1642 | 1644 | 1646 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신설동 | 16:05 | 16:15 | 16:26 | 16:38 | 16:49 | 17:00 | 17:11 | 17:23 | 17:34 | 17:44 | 17:54 |
| 용두 | 16:07 | 16:17 | 16:28 | 16:40 | 16:51 | 17:02 | 17:13 | 17:25 | 17:36 | 17:46 | 17:56 |
| 신답 | 16:09 | 16:19 | 16:30 | 16:42 | 16:53 | 17:04 | 17:15 | 17:27 | 17:38 | 17:48 | 17:58 |
| 용답 | 16:11 | 16:21 | 16:32 | 16:44 | 16:55 | 17:06 | 17:17 | 17:29 | 17:40 | 17:50 | 18:00 |
| 성수 | 16:14 | 16:24 | 16:35 | 16:47 | 16:58 | 17:09 | 17:20 | 17:32 | 17:43 | 17:53 | 18:03 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)