| 지점 | 1614 | 1616 | 1618 | 1620 | 1622 | 1624 | 1626 | 1628 | 1630 | 1632 | 1634 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신설동 | 15:03 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:26 | 16:38 | 16:49 |
| 용두 | 15:05 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:28 | 16:40 | 16:51 |
| 신답 | 15:07 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:30 | 16:42 | 16:53 |
| 용답 | 15:09 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:32 | 16:44 | 16:55 |
| 성수 | 15:12 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:35 | 16:47 | 16:58 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)