| 지점 | 1602 | 1604 | 1606 | 1608 | 1610 | 1612 | 1614 | 1616 | 1618 | 1620 | 1622 | 1624 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신설동 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:55 |
| 용두 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:57 |
| 신답 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:59 |
| 용답 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:01 |
| 성수 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:04 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)