| 지점 | 1590 | 1592 | 1594 | 1596 | 1598 | 1600 | 1602 | 1604 | 1606 | 1608 | 1610 | 1612 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신설동 | 13:00 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:33 | 14:43 | 14:53 |
| 용두 | 13:02 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:35 | 14:45 | 14:55 |
| 신답 | 13:04 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:37 | 14:47 | 14:57 |
| 용답 | 13:06 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:39 | 14:49 | 14:59 |
| 성수 | 13:09 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:42 | 14:52 | 15:02 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)