| 지점 | 1580 | 1582 | 1584 | 1586 | 1588 | 1590 | 1592 | 1594 | 1596 | 1598 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신설동 | 12:09 | 12:19 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:52 |
| 용두 | 12:11 | 12:21 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:54 |
| 신답 | 12:13 | 12:23 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:56 |
| 용답 | 12:15 | 12:25 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:58 |
| 성수 | 12:18 | 12:28 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:01 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)