| 지점 | 1568 | 1570 | 1572 | 1574 | 1576 | 1578 | 1580 | 1582 | 1584 | 1586 | 1588 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신설동 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:30 | 12:40 | 12:50 |
| 용두 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:32 | 12:42 | 12:52 |
| 신답 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:34 | 12:44 | 12:54 |
| 용답 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:36 | 12:46 | 12:56 |
| 성수 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:39 | 12:49 | 12:59 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)