| 지점 | 1556 | 1558 | 1560 | 1562 | 1564 | 1566 | 1568 | 1570 | 1572 | 1574 | 1576 | 1578 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신설동 | 10:06 | 10:15 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:49 | 11:59 |
| 용두 | 10:08 | 10:17 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:51 | 12:01 |
| 신답 | 10:10 | 10:19 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:53 | 12:03 |
| 용답 | 10:12 | 10:21 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:55 | 12:05 |
| 성수 | 10:15 | 10:24 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:58 | 12:08 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)