| 지점 | 1543 | 1545 | 1547 | 1549 | 1551 | 1553 | 1555 | 1557 | 1559 | 1561 | 1563 | 1565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성수 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:35 | 09:46 | 09:58 | 10:09 | 10:18 | 10:27 | 10:39 | 10:50 | 10:59 |
| 용답 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:38 | 09:49 | 10:01 | 10:12 | 10:21 | 10:30 | 10:42 | 10:53 | 11:02 |
| 신답 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:40 | 09:51 | 10:03 | 10:14 | 10:23 | 10:32 | 10:44 | 10:55 | 11:04 |
| 용두 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:42 | 09:53 | 10:05 | 10:16 | 10:25 | 10:34 | 10:46 | 10:57 | 11:06 |
| 신설동 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:44 | 09:55 | 10:07 | 10:18 | 10:27 | 10:36 | 10:48 | 10:59 | 11:08 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)