| 지점 | 1529 | 1531 | 1533 | 1535 | 1537 | 1539 | 1541 | 1543 | 1545 | 1547 | 1549 | 1551 | 1553 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성수 | 08:05 | 08:12 | 08:19 | 08:28 | 08:36 | 08:44 | 08:54 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:35 | 09:46 | 09:58 |
| 용답 | 08:08 | 08:15 | 08:22 | 08:31 | 08:39 | 08:47 | 08:57 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:38 | 09:49 | 10:01 |
| 신답 | 08:10 | 08:17 | 08:24 | 08:33 | 08:41 | 08:49 | 08:59 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:40 | 09:51 | 10:03 |
| 용두 | 08:12 | 08:19 | 08:26 | 08:35 | 08:43 | 08:51 | 09:01 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:42 | 09:53 | 10:05 |
| 신설동 | 08:14 | 08:21 | 08:28 | 08:37 | 08:45 | 08:53 | 09:03 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:44 | 09:55 | 10:07 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)