| 지점 | 1515 | 1517 | 1519 | 1521 | 1523 | 1525 | 1527 | 1529 | 1531 | 1533 | 1535 | 1537 | 1539 | 1541 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성수 | 07:10 | 07:18 | 07:28 | 07:35 | 07:42 | 07:49 | 07:58 | 08:05 | 08:12 | 08:19 | 08:28 | 08:36 | 08:44 | 08:54 |
| 용답 | 07:13 | 07:21 | 07:31 | 07:38 | 07:45 | 07:52 | 08:01 | 08:08 | 08:15 | 08:22 | 08:31 | 08:39 | 08:47 | 08:57 |
| 신답 | 07:15 | 07:23 | 07:33 | 07:40 | 07:47 | 07:54 | 08:03 | 08:10 | 08:17 | 08:24 | 08:33 | 08:41 | 08:49 | 08:59 |
| 용두 | 07:17 | 07:25 | 07:35 | 07:42 | 07:49 | 07:56 | 08:05 | 08:12 | 08:19 | 08:26 | 08:35 | 08:43 | 08:51 | 09:01 |
| 신설동 | 07:19 | 07:27 | 07:37 | 07:44 | 07:51 | 07:58 | 08:07 | 08:14 | 08:21 | 08:28 | 08:37 | 08:45 | 08:53 | 09:03 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)