| 지점 | 1507 | 1509 | 1511 | 1513 | 1515 | 1517 | 1519 | 1521 | 1523 | 1525 | 1527 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성수 | 06:14 | 06:30 | 06:46 | 06:58 | 07:10 | 07:18 | 07:28 | 07:35 | 07:42 | 07:49 | 07:58 |
| 용답 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:01 | 07:13 | 07:21 | 07:31 | 07:38 | 07:45 | 07:52 | 08:01 |
| 신답 | 06:19 | 06:35 | 06:51 | 07:03 | 07:15 | 07:23 | 07:33 | 07:40 | 07:47 | 07:54 | 08:03 |
| 용두 | 06:21 | 06:37 | 06:53 | 07:05 | 07:17 | 07:25 | 07:35 | 07:42 | 07:49 | 07:56 | 08:05 |
| 신설동 | 06:23 | 06:39 | 06:55 | 07:07 | 07:19 | 07:27 | 07:37 | 07:44 | 07:51 | 07:58 | 08:07 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)