| 지점 | 1697 | 1699 | 1701 | 1703 | 1705 | 1707 | 1709 | 1711 | 1713 | 1715 | 1717 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성수 | 22:02 | 22:12 | 22:23 | 22:35 | 22:44 | 22:55 | 23:06 | 23:16 | 23:27 | 23:38 | 23:50 |
| 용답 | 22:05 | 22:15 | 22:26 | 22:38 | 22:47 | 22:58 | 23:09 | 23:19 | 23:30 | 23:41 | 23:53 |
| 신답 | 22:07 | 22:17 | 22:28 | 22:40 | 22:49 | 23:00 | 23:11 | 23:21 | 23:32 | 23:43 | 23:55 |
| 용두 | 22:09 | 22:19 | 22:30 | 22:42 | 22:51 | 23:02 | 23:13 | 23:23 | 23:34 | 23:45 | 23:57 |
| 신설동 | 22:11 | 22:21 | 22:32 | 22:44 | 22:53 | 23:04 | 23:15 | 23:25 | 23:36 | 23:47 | 23:59 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)