| 지점 | 1675 | 1677 | 1679 | 1681 | 1683 | 1685 | 1687 | 1689 | 1691 | 1693 | 1695 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성수 | 20:04 | 20:15 | 20:26 | 20:35 | 20:44 | 20:57 | 21:08 | 21:18 | 21:30 | 21:41 | 21:51 |
| 용답 | 20:07 | 20:18 | 20:29 | 20:38 | 20:47 | 21:00 | 21:11 | 21:21 | 21:33 | 21:44 | 21:54 |
| 신답 | 20:09 | 20:20 | 20:31 | 20:40 | 20:49 | 21:02 | 21:13 | 21:23 | 21:35 | 21:46 | 21:56 |
| 용두 | 20:11 | 20:22 | 20:33 | 20:42 | 20:51 | 21:04 | 21:15 | 21:25 | 21:37 | 21:48 | 21:58 |
| 신설동 | 20:13 | 20:24 | 20:35 | 20:44 | 20:53 | 21:06 | 21:17 | 21:27 | 21:39 | 21:50 | 22:00 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)