| 지점 | 1647 | 1649 | 1651 | 1653 | 1655 | 1657 | 1659 | 1661 | 1663 | 1665 | 1667 | 1669 | 1671 | 1673 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성수 | 18:08 | 18:16 | 18:26 | 18:33 | 18:40 | 18:47 | 18:56 | 19:03 | 19:10 | 19:17 | 19:26 | 19:33 | 19:43 | 19:52 |
| 용답 | 18:11 | 18:19 | 18:29 | 18:36 | 18:43 | 18:50 | 18:59 | 19:06 | 19:13 | 19:20 | 19:29 | 19:36 | 19:46 | 19:55 |
| 신답 | 18:13 | 18:21 | 18:31 | 18:38 | 18:45 | 18:52 | 19:01 | 19:08 | 19:15 | 19:22 | 19:31 | 19:38 | 19:48 | 19:57 |
| 용두 | 18:15 | 18:23 | 18:33 | 18:40 | 18:47 | 18:54 | 19:03 | 19:10 | 19:17 | 19:24 | 19:33 | 19:40 | 19:50 | 19:59 |
| 신설동 | 18:17 | 18:25 | 18:35 | 18:42 | 18:49 | 18:56 | 19:05 | 19:12 | 19:19 | 19:26 | 19:35 | 19:42 | 19:52 | 20:01 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)