| 지점 | 1625 | 1627 | 1629 | 1631 | 1633 | 1635 | 1637 | 1639 | 1641 | 1643 | 1645 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성수 | 16:07 | 16:18 | 16:27 | 16:38 | 16:50 | 17:03 | 17:12 | 17:24 | 17:35 | 17:46 | 17:56 |
| 용답 | 16:10 | 16:21 | 16:30 | 16:41 | 16:53 | 17:06 | 17:15 | 17:27 | 17:38 | 17:49 | 17:59 |
| 신답 | 16:12 | 16:23 | 16:32 | 16:43 | 16:55 | 17:08 | 17:17 | 17:29 | 17:40 | 17:51 | 18:01 |
| 용두 | 16:14 | 16:25 | 16:34 | 16:45 | 16:57 | 17:10 | 17:19 | 17:31 | 17:42 | 17:53 | 18:03 |
| 신설동 | 16:16 | 16:27 | 16:36 | 16:47 | 16:59 | 17:12 | 17:21 | 17:33 | 17:44 | 17:55 | 18:05 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)