| 지점 | 1601 | 1603 | 1605 | 1607 | 1609 | 1611 | 1613 | 1615 | 1617 | 1619 | 1621 | 1623 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성수 | 14:04 | 14:15 | 14:24 | 14:35 | 14:45 | 14:56 | 15:05 | 15:16 | 15:26 | 15:37 | 15:46 | 15:57 |
| 용답 | 14:07 | 14:18 | 14:27 | 14:38 | 14:48 | 14:59 | 15:08 | 15:19 | 15:29 | 15:40 | 15:49 | 16:00 |
| 신답 | 14:09 | 14:20 | 14:29 | 14:40 | 14:50 | 15:01 | 15:10 | 15:21 | 15:31 | 15:42 | 15:51 | 16:02 |
| 용두 | 14:11 | 14:22 | 14:31 | 14:42 | 14:52 | 15:03 | 15:12 | 15:23 | 15:33 | 15:44 | 15:53 | 16:04 |
| 신설동 | 14:13 | 14:24 | 14:33 | 14:44 | 14:54 | 15:05 | 15:14 | 15:25 | 15:35 | 15:46 | 15:55 | 16:06 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)