| 지점 | 1577 | 1579 | 1581 | 1583 | 1585 | 1587 | 1589 | 1591 | 1593 | 1595 | 1597 | 1599 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성수 | 12:01 | 12:12 | 12:21 | 12:32 | 12:42 | 12:53 | 13:02 | 13:13 | 13:23 | 13:34 | 13:43 | 13:54 |
| 용답 | 12:04 | 12:15 | 12:24 | 12:35 | 12:45 | 12:56 | 13:05 | 13:16 | 13:26 | 13:37 | 13:46 | 13:57 |
| 신답 | 12:06 | 12:17 | 12:26 | 12:37 | 12:47 | 12:58 | 13:07 | 13:18 | 13:28 | 13:39 | 13:48 | 13:59 |
| 용두 | 12:08 | 12:19 | 12:28 | 12:39 | 12:49 | 13:00 | 13:09 | 13:20 | 13:30 | 13:41 | 13:50 | 14:01 |
| 신설동 | 12:10 | 12:21 | 12:30 | 12:41 | 12:51 | 13:02 | 13:11 | 13:22 | 13:32 | 13:43 | 13:52 | 14:03 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)