| 지점 | 1567 | 1569 | 1571 | 1573 | 1575 | 1577 | 1579 | 1581 | 1583 | 1585 | 1587 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성수 | 11:10 | 11:20 | 11:31 | 11:40 | 11:51 | 12:01 | 12:12 | 12:21 | 12:32 | 12:42 | 12:53 |
| 용답 | 11:13 | 11:23 | 11:34 | 11:43 | 11:54 | 12:04 | 12:15 | 12:24 | 12:35 | 12:45 | 12:56 |
| 신답 | 11:15 | 11:25 | 11:36 | 11:45 | 11:56 | 12:06 | 12:17 | 12:26 | 12:37 | 12:47 | 12:58 |
| 용두 | 11:17 | 11:27 | 11:38 | 11:47 | 11:58 | 12:08 | 12:19 | 12:28 | 12:39 | 12:49 | 13:00 |
| 신설동 | 11:19 | 11:29 | 11:40 | 11:49 | 12:00 | 12:10 | 12:21 | 12:30 | 12:41 | 12:51 | 13:02 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)