| 지점 | 1555 | 1557 | 1559 | 1561 | 1563 | 1565 | 1567 | 1569 | 1571 | 1573 | 1575 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성수 | 10:09 | 10:18 | 10:27 | 10:39 | 10:50 | 10:59 | 11:10 | 11:20 | 11:31 | 11:40 | 11:51 |
| 용답 | 10:12 | 10:21 | 10:30 | 10:42 | 10:53 | 11:02 | 11:13 | 11:23 | 11:34 | 11:43 | 11:54 |
| 신답 | 10:14 | 10:23 | 10:32 | 10:44 | 10:55 | 11:04 | 11:15 | 11:25 | 11:36 | 11:45 | 11:56 |
| 용두 | 10:16 | 10:25 | 10:34 | 10:46 | 10:57 | 11:06 | 11:17 | 11:27 | 11:38 | 11:47 | 11:58 |
| 신설동 | 10:18 | 10:27 | 10:36 | 10:48 | 10:59 | 11:08 | 11:19 | 11:29 | 11:40 | 11:49 | 12:00 |
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)