| 지점 | 3045 | 3047 | 3049 | 3051 | 3053 | 3055 | 3057 | 3059 | 3061 | 3063 | 3065 | 3067 | 3069 | 3071 | 3073 | 3075 | 3077 | 3079 | 3081 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대저 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:22 | 08:28 | 08:34 | 08:40 | 08:46 | 08:52 | 08:58 | 09:04 | 09:11 | 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:39 | 09:46 | 09:53 |
| 체육공원 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:23 | 08:29 | 08:35 | 08:41 | 08:47 | 08:53 | 08:59 | 09:05 | 09:12 | 09:19 | 09:26 | 09:33 | 09:40 | 09:47 | 09:54 |
| 강서구청 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:19 | 08:25 | 08:31 | 08:37 | 08:43 | 08:49 | 08:55 | 09:01 | 09:07 | 09:14 | 09:21 | 09:28 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:56 |
| 구포 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:27 | 08:33 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 08:57 | 09:03 | 09:10 | 09:17 | 09:24 | 09:31 | 09:38 | 09:45 | 09:52 | 09:59 |
| 덕천 | 08:09 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:48 | 08:54 | 09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:19 | 09:26 | 09:33 | 09:40 | 09:47 | 09:54 | 10:01 |
| 숙등 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:31 | 08:37 | 08:43 | 08:49 | 08:55 | 09:01 | 09:07 | 09:14 | 09:21 | 09:28 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:56 | 10:03 |
| 남산정 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:33 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 08:57 | 09:03 | 09:09 | 09:16 | 09:23 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:58 | 10:05 |
| 만덕 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:29 | 08:35 | 08:41 | 08:47 | 08:53 | 08:59 | 09:05 | 09:11 | 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:39 | 09:46 | 09:53 | 10:00 | 10:07 |
| 미남 | 08:18 | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 08:57 | 09:03 | 09:09 | 09:15 | 09:22 | 09:29 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:57 | 10:04 | 10:11 |
| 사직 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:41 | 08:47 | 08:53 | 08:59 | 09:05 | 09:11 | 09:17 | 09:24 | 09:31 | 09:38 | 09:45 | 09:52 | 09:59 | 10:06 | 10:13 |
| 종합운동장 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:37 | 08:43 | 08:49 | 08:55 | 09:01 | 09:07 | 09:13 | 09:19 | 09:26 | 09:33 | 09:40 | 09:47 | 09:54 | 10:01 | 10:08 | 10:15 |
| 거제 | 08:24 | 08:29 | 08:34 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 08:57 | 09:03 | 09:09 | 09:15 | 09:21 | 09:27 | 09:34 | 09:41 | 09:48 | 09:55 | 10:02 | 10:09 | 10:16 |
| 연산 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:46 | 08:52 | 08:58 | 09:04 | 09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:29 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:57 | 10:04 | 10:11 | 10:18 |
| 물만골 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:43 | 08:49 | 08:55 | 09:01 | 09:07 | 09:13 | 09:19 | 09:25 | 09:31 | 09:38 | 09:45 | 09:52 | 09:59 | 10:06 | 10:13 | 10:20 |
| 배산 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:51 | 08:57 | 09:03 | 09:09 | 09:15 | 09:21 | 09:27 | 09:34 | 09:41 | 09:48 | 09:55 | 10:02 | 10:09 | 10:16 | 10:23 |
| 망미 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:53 | 08:59 | 09:05 | 09:11 | 09:17 | 09:23 | 09:29 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:57 | 10:04 | 10:11 | 10:18 | 10:25 |
| 수영 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:08 | 09:14 | 09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:38 | 09:45 | 09:52 | 09:59 | 10:06 | 10:13 | 10:20 | 10:27 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)