| 지점 | 3009 | 3011 | 3013 | 3015 | 3017 | 3019 | 3021 | 3023 | 3025 | 3027 | 3029 | 3031 | 3033 | 3035 | 3037 | 3039 | 3041 | 3043 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대저 | 06:03 | 06:12 | 06:21 | 06:30 | 06:39 | 06:48 | 06:56 | 07:03 | 07:10 | 07:16 | 07:21 | 07:26 | 07:31 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | 07:51 | 07:56 |
| 체육공원 | 06:04 | 06:13 | 06:22 | 06:31 | 06:40 | 06:49 | 06:57 | 07:04 | 07:11 | 07:17 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:57 |
| 강서구청 | 06:06 | 06:15 | 06:24 | 06:33 | 06:42 | 06:51 | 06:59 | 07:06 | 07:13 | 07:19 | 07:24 | 07:29 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | 07:49 | 07:54 | 07:59 |
| 구포 | 06:08 | 06:17 | 06:26 | 06:35 | 06:44 | 06:53 | 07:01 | 07:08 | 07:15 | 07:21 | 07:26 | 07:31 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | 07:51 | 07:56 | 08:01 |
| 덕천 | 06:11 | 06:20 | 06:29 | 06:38 | 06:47 | 06:56 | 07:04 | 07:11 | 07:18 | 07:24 | 07:29 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | 07:49 | 07:54 | 07:59 | 08:04 |
| 숙등 | 06:12 | 06:21 | 06:30 | 06:39 | 06:48 | 06:57 | 07:05 | 07:12 | 07:19 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 |
| 남산정 | 06:14 | 06:23 | 06:32 | 06:41 | 06:50 | 06:59 | 07:07 | 07:14 | 07:21 | 07:27 | 07:32 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:07 |
| 만덕 | 06:16 | 06:25 | 06:34 | 06:43 | 06:52 | 07:01 | 07:09 | 07:16 | 07:23 | 07:29 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | 07:49 | 07:54 | 07:59 | 08:04 | 08:09 |
| 미남 | 06:20 | 06:29 | 06:38 | 06:47 | 06:56 | 07:05 | 07:13 | 07:20 | 07:27 | 07:33 | 07:38 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:13 |
| 사직 | 06:22 | 06:31 | 06:40 | 06:49 | 06:58 | 07:07 | 07:15 | 07:22 | 07:29 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 |
| 종합운동장 | 06:24 | 06:33 | 06:42 | 06:51 | 07:00 | 07:09 | 07:17 | 07:24 | 07:31 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:17 |
| 거제 | 06:26 | 06:35 | 06:44 | 06:53 | 07:02 | 07:11 | 07:19 | 07:26 | 07:33 | 07:39 | 07:44 | 07:49 | 07:54 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:19 |
| 연산 | 06:27 | 06:36 | 06:45 | 06:54 | 07:03 | 07:12 | 07:20 | 07:27 | 07:34 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 |
| 물만골 | 06:30 | 06:39 | 06:48 | 06:57 | 07:06 | 07:15 | 07:23 | 07:30 | 07:37 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:23 |
| 배산 | 06:32 | 06:41 | 06:50 | 06:59 | 07:08 | 07:17 | 07:25 | 07:32 | 07:39 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 |
| 망미 | 06:34 | 06:43 | 06:52 | 07:01 | 07:10 | 07:19 | 07:27 | 07:34 | 07:41 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:27 |
| 수영 | 06:37 | 06:46 | 06:55 | 07:04 | 07:13 | 07:22 | 07:30 | 07:37 | 07:44 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)