| 지점 | 3187 | 3189 | 3191 | 3193 | 3195 | 3197 | 3199 | 3201 | 3203 | 3205 | 3207 | 3209 | 3211 | 3213 | 3215 | 3217 | 3219 | 3221 | 3223 | 3225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대저 | 16:04 | 16:11 | 16:18 | 16:25 | 16:32 | 16:39 | 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:03 | 17:09 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
| 체육공원 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | 16:33 | 16:40 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:16 | 17:21 | 17:26 | 17:31 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:51 | 17:56 |
| 강서구청 | 16:07 | 16:14 | 16:21 | 16:28 | 16:35 | 16:42 | 16:48 | 16:54 | 17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:18 | 17:23 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 17:58 |
| 구포 | 16:10 | 16:17 | 16:24 | 16:31 | 16:38 | 16:44 | 16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:08 | 17:14 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 |
| 덕천 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | 16:33 | 16:40 | 16:47 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:23 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 17:58 | 18:03 |
| 숙등 | 16:14 | 16:21 | 16:28 | 16:35 | 16:42 | 16:48 | 16:54 | 17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:18 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:54 | 17:59 | 18:04 |
| 남산정 | 16:16 | 16:23 | 16:30 | 16:37 | 16:44 | 16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:08 | 17:14 | 17:20 | 17:26 | 17:31 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | 18:01 | 18:06 |
| 만덕 | 16:18 | 16:25 | 16:32 | 16:39 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 17:58 | 18:03 | 18:08 |
| 미남 | 16:22 | 16:29 | 16:36 | 16:43 | 16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:08 | 17:14 | 17:20 | 17:26 | 17:32 | 17:37 | 17:42 | 17:47 | 17:52 | 17:57 | 18:02 | 18:07 | 18:12 |
| 사직 | 16:24 | 16:31 | 16:38 | 16:45 | 16:52 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:14 |
| 종합운동장 | 16:26 | 16:33 | 16:40 | 16:47 | 16:54 | 17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:18 | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | 18:01 | 18:06 | 18:11 | 18:16 |
| 거제 | 16:27 | 16:34 | 16:41 | 16:48 | 16:55 | 17:02 | 17:08 | 17:14 | 17:20 | 17:26 | 17:32 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 17:58 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:18 |
| 연산 | 16:29 | 16:36 | 16:43 | 16:50 | 16:57 | 17:03 | 17:09 | 17:15 | 17:21 | 17:27 | 17:33 | 17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:14 | 18:19 |
| 물만골 | 16:31 | 16:38 | 16:45 | 16:52 | 16:59 | 17:06 | 17:12 | 17:18 | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:47 | 17:52 | 17:57 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:22 |
| 배산 | 16:34 | 16:41 | 16:48 | 16:55 | 17:02 | 17:08 | 17:14 | 17:20 | 17:26 | 17:32 | 17:38 | 17:44 | 17:49 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:24 |
| 망미 | 16:36 | 16:43 | 16:50 | 16:57 | 17:04 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:40 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | 18:01 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:26 |
| 수영 | 16:38 | 16:45 | 16:52 | 16:59 | 17:06 | 17:13 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | 17:37 | 17:43 | 17:49 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:29 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)