| 지점 | 3153 | 3155 | 3157 | 3159 | 3161 | 3163 | 3165 | 3167 | 3169 | 3171 | 3173 | 3175 | 3177 | 3179 | 3181 | 3183 | 3185 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대저 | 14:05 | 14:12 | 14:19 | 14:26 | 14:33 | 14:40 | 14:47 | 14:54 | 15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | 15:29 | 15:36 | 15:43 | 15:50 | 15:57 |
| 체육공원 | 14:06 | 14:13 | 14:20 | 14:27 | 14:34 | 14:41 | 14:48 | 14:55 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | 15:23 | 15:30 | 15:37 | 15:44 | 15:51 | 15:58 |
| 강서구청 | 14:08 | 14:15 | 14:22 | 14:29 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | 14:57 | 15:04 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | 15:39 | 15:46 | 15:53 | 16:00 |
| 구포 | 14:11 | 14:18 | 14:25 | 14:32 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 15:00 | 15:07 | 15:14 | 15:21 | 15:28 | 15:35 | 15:42 | 15:49 | 15:56 | 16:03 |
| 덕천 | 14:13 | 14:20 | 14:27 | 14:34 | 14:41 | 14:48 | 14:55 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | 15:23 | 15:30 | 15:37 | 15:44 | 15:51 | 15:58 | 16:05 |
| 숙등 | 14:15 | 14:22 | 14:29 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | 14:57 | 15:04 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | 15:39 | 15:46 | 15:53 | 16:00 | 16:07 |
| 남산정 | 14:17 | 14:24 | 14:31 | 14:38 | 14:45 | 14:52 | 14:59 | 15:06 | 15:13 | 15:20 | 15:27 | 15:34 | 15:41 | 15:48 | 15:55 | 16:02 | 16:09 |
| 만덕 | 14:19 | 14:26 | 14:33 | 14:40 | 14:47 | 14:54 | 15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | 15:29 | 15:36 | 15:43 | 15:50 | 15:57 | 16:04 | 16:11 |
| 미남 | 14:23 | 14:30 | 14:37 | 14:44 | 14:51 | 14:58 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:26 | 15:33 | 15:40 | 15:47 | 15:54 | 16:01 | 16:08 | 16:15 |
| 사직 | 14:25 | 14:32 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 15:00 | 15:07 | 15:14 | 15:21 | 15:28 | 15:35 | 15:42 | 15:49 | 15:56 | 16:03 | 16:10 | 16:17 |
| 종합운동장 | 14:27 | 14:34 | 14:41 | 14:48 | 14:55 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | 15:23 | 15:30 | 15:37 | 15:44 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | 16:19 |
| 거제 | 14:28 | 14:35 | 14:42 | 14:49 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | 16:06 | 16:13 | 16:20 |
| 연산 | 14:30 | 14:37 | 14:44 | 14:51 | 14:58 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:26 | 15:33 | 15:40 | 15:47 | 15:54 | 16:01 | 16:08 | 16:15 | 16:22 |
| 물만골 | 14:32 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 15:00 | 15:07 | 15:14 | 15:21 | 15:28 | 15:35 | 15:42 | 15:49 | 15:56 | 16:03 | 16:10 | 16:17 | 16:24 |
| 배산 | 14:35 | 14:42 | 14:49 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | 16:06 | 16:13 | 16:20 | 16:27 |
| 망미 | 14:37 | 14:44 | 14:51 | 14:58 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:26 | 15:33 | 15:40 | 15:47 | 15:54 | 16:01 | 16:08 | 16:15 | 16:22 | 16:29 |
| 수영 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 15:00 | 15:07 | 15:14 | 15:21 | 15:28 | 15:35 | 15:42 | 15:49 | 15:56 | 16:03 | 16:10 | 16:17 | 16:24 | 16:31 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)